Rosa - SPAGNA.. [SPA]

SPAGNA..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
FEDERICO DELLA ROCCA FEDERICO DELLA ROCCA   09. Aprile 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO CAPPELLETTI GIACOMO CAPPELLETTI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA AGRESTA ANDREA AGRESTA   16. Aprile 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN CONTI CRISTIAN CONTI   02. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO D'AMICO MATTEO D'AMICO   07. Maggio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORDANO LOCATELLI GIORDANO LOCATELLI   17. Settembre 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MANETTA MARCO MANETTA   14. Luglio 1991 (32) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
SIMONE CALABRESI SIMONE CALABRESI   15. Aprile 1986 (37) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
FRANCESCO DEL PRETE FRANCESCO DEL PRETE   01. Novembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZIANO GIOIA GRAZIANO GIOIA   10. Settembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANMARCO MANZO GIANMARCO MANZO   17. Ottobre 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE MATTOGNO GABRIELE MATTOGNO   28. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE RAZZINI EMANUELE RAZZINI   11. Maggio 1984 (39) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DAVIDE CILLO DAVIDE CILLO   12. Agosto 1984 (39) 4 1 0 0 1 0 0 3 0
ANDUALEM D'AGOSTINI ANDUALEM D'AGOSTINI   01. Ottobre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA IPPOLITI LUCA IPPOLITI   31. Ottobre 1979 (44) 2 1 0 0 0 0 0 2 0
FABIO LIVERANI FABIO LIVERANI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL NORI MANUEL NORI   15. Febbraio 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE RATTA' EMANUELE RATTA'   01. Dicembre 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego TAVANO Italia Diego TAVANO   28. Settembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEAL CRUCIANI MICHEAL CRUCIANI   04. Maggio 1986 (37) 3 4 0 0 0 0 0 3 0
MARCO DE SANTIS MARCO DE SANTIS   26. Ottobre 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELE GALLACCIO MICHELE GALLACCIO   03. Marzo 1986 (38) 5 9 0 0 0 0 0 5 0
FRANCESCO MILANI FRANCESCO MILANI   25. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO MINEO FABRIZIO MINEO   05. Aprile 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Luca MARCHETTI Italia Luca MARCHETTI   27. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO MURATORE Italia EMILIANO MURATORE   24. Agosto 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO CERONE FEDERICO CERONE   02. Novembre 1985 (38) 6 8 0 0 2 0 0 4 0
GIORDANO FIORETTI GIORDANO FIORETTI   07. Ottobre 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
CRISTIAN MASSELLA CRISTIAN MASSELLA   30. Gennaio 1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MAURO MOREZZI MAURO MOREZZI   05. Novembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO PACETTI MARCO PACETTI   13. Settembre 1985 (38) 5 5 0 0 2 0 0 1 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MANUEL CAVERNI MANUEL CAVERNI   28. Febbraio 1986 (38) 5 5 0 0 1 0 0 3 0
ROBERTO SALVI ROBERTO SALVI   08. Aprile 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
ALESSANDRO COSIMI ALESSANDRO COSIMI   - 0 0 0 0 0 0 0 0