Rosa - USA, [USA]

USA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
NICOLO' ALLEGRINI Italia NICOLO' ALLEGRINI   20. Agosto 1979 (44) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Paolo ARMENI Italia Paolo ARMENI   21. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO BOCCOLINI Italia ALESSANDRO BOCCOLINI   14. Luglio 1984 (39) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
ANDREA CORSO Italia ANDREA CORSO   14. Luglio 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZEQUIEL LOVISON EZEQUIEL LOVISON   10. Agosto 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA CASCIOTTI Italia ANDREA CASCIOTTI   09. Ottobre 1988 (35) 4 6 0 0 1 0 0 2 0
GIANLUCA FERRANTI Italia GIANLUCA FERRANTI   08. Febbraio 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEONARDO MENCIO Italia LEONARDO MENCIO   28. Aprile 1983 (40) 6 3 0 0 0 0 0 6 0
DANIELE MERONDI DANIELE MERONDI   09. Maggio 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTIA PETRICCA Italia MATTIA PETRICCA   24. Febbraio 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ROCCISANO Italia MARCO ROCCISANO   02. Marzo 1990 (34) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GIANMARCO TOCCINI GIANMARCO TOCCINI   23. Luglio 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN VOCATURO Italia CRISTIAN VOCATURO   30. Agosto 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Lino FINOCCHI Italia Lino FINOCCHI   22. Aprile 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE MINELLI Italia SIMONE MINELLI   14. Aprile 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE PALERMO Italia EMANUELE PALERMO   27. Aprile 1985 (38) 4 3 0 0 0 0 0 2 0
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO VIVIANO Italia MARCO VIVIANO   22. Aprile 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ALESSANDRO BURELLI Italia ALESSANDRO BURELLI   08. Agosto 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco DE ANGELIS Italia Marco DE ANGELIS   27. Ottobre 1983 (40) 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Claudio DE SOUSA Italia Claudio DE SOUSA   10. Agosto 1985 (38) 6 10 0 0 0 0 0 6 0
STEFANO DI NAPOLI Italia STEFANO DI NAPOLI   06. Dicembre 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS   08. Luglio 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO FRANCESCHI Italia VALERIO FRANCESCHI   08. Dicembre 1991 (32) 4 6 0 0 0 0 0 2 0
DANILO LORIZIO DANILO LORIZIO   20. Novembre 1981 (42) 3 3 0 0 0 0 0 1 0
ALESSANDRO MORBIDELLI Italia ALESSANDRO MORBIDELLI   31. Marzo 1989 (35) 2 4 0 0 0 0 0 1 0
EMILIANO MURATORE Italia EMILIANO MURATORE   24. Agosto 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MAURIZIO BEDETTI Italia MAURIZIO BEDETTI   06. Febbraio 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE BONO Italia DAVIDE BONO   29. Aprile 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO DE ANGELIS Italia TOMMASO DE ANGELIS   25. Gennaio 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO DI BARTOLOMEIS Italia DANILO DI BARTOLOMEIS   08. Febbraio 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE MARIANI Italia SIMONE MARIANI   20. Ottobre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco QUADRINI Italia Marco QUADRINI   30. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO TURCHETTA Italia ALESSANDRO TURCHETTA   07. Ottobre 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0