Rosa - COSTA D'AVORIO [COS]

COSTA D'AVORIO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ALESSIO ASSOGNA ALESSIO ASSOGNA   02. Novembre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE ASSOGNA DANIELE ASSOGNA   10. Marzo 1975 (49) 2 0 0 0 1 0 0 1 0
MATTEO PALMIGIANI MATTEO PALMIGIANI   23. Febbraio 1991 (33) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
ALE GILIBERTI ALE GILIBERTI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
EMILIANO BERNARDINI EMILIANO BERNARDINI   15. Luglio 1974 (49) 3 0 0 0 0 0 0 3 0
LUIGI FATELLO LUIGI FATELLO   17. Febbraio 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO GENTILI Italia VALERIO GENTILI   08. Aprile 1991 (32) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
MIRKO MANCINI MIRKO MANCINI   04. Marzo 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PIERGENTILI Italia Paolo PIERGENTILI   19. Agosto 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN SILVESTRI CRISTIAN SILVESTRI   21. Gennaio 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO SAVINI MIRKO SAVINI   11. Marzo 1979 (45) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMILIANO BARNI MASSIMILIANO BARNI   07. Giugno 1977 (46) 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Marco NERI Italia Marco NERI   17. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE MANCINI EMANUELE MANCINI   09. Febbraio 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO MINEO FABRIZIO MINEO   05. Aprile 1987 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PICCOLO ROBERTO PICCOLO   22. Settembre 1978 (45) 3 3 0 0 0 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
STEFANO AGLITTI STEFANO AGLITTI   11. Luglio 1979 (44) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE BARILE DANIELE BARILE   07. Maggio 1981 (42) 2 5 0 0 0 0 0 2 0
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 2 3 0 0 0 0 0 2 0
GIORGIO CINI GIORGIO CINI   11. Giugno 1979 (44) 2 5 0 0 0 0 0 2 0
GIANLUCA SCARDINI GIANLUCA SCARDINI   11. Luglio 1988 (35) 3 6 0 0 0 0 0 3 0
YURI FAZI YURI FAZI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORDANO FIORETTI GIORDANO FIORETTI   07. Ottobre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ALESSANDRO CRUDI ALESSANDRO CRUDI   15. Giugno 1980 (43) 2 0 0 0 1 0 0 1 0
ALESSIO DI BENEDETTO ALESSIO DI BENEDETTO   08. Luglio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFFAELLO INCITTI Italia RAFFAELLO INCITTI   15. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO MANCINI FEDERICO MANCINI   16. Maggio 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO STEFANO "best" MANCINI   06. Giugno 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO SABA EMILIANO SABA   08. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO SINISI FABRIZIO SINISI   03. Luglio 1989 (34) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
ALESSIO BIANCHI ALESSIO BIANCHI   18. Dicembre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE CACCIAGLIA DANIELE CACCIAGLIA   - 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE DI DONATO GABRIELE DI DONATO   30. Novembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO GALLI GIACOMO GALLI   08. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELE PETROCCHIA MICHELE PETROCCHIA   21. Giugno 1986 (37) 2 4 0 0 1 0 0 2