Rosa - Italia Traisci [Ita]

Italia Traisci

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MARIO BUZZETTA MARIO BUZZETTA   07. Maggio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro PATRIZI Italia Mauro PATRIZI   01. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian SANTORO Italia Cristian SANTORO   23. Febbraio 1979 (45) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Danilo SANTORO Italia Danilo SANTORO   22. Maggio 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (46) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Darwin CARRIEL Ecuador Darwin CARRIEL   03. Novembre 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrin LUNA ROSSMAN Ecuador Ferrin LUNA ROSSMAN   07. Settembre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA RUBINO LUCA RUBINO   16. Maggio 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel SECONDO Italia Manuel SECONDO   27. Ottobre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO BATTISTELLI Italia MAURIZIO BATTISTELLI   10. Giugno 1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CASULARO Italia MARCO CASULARO   08. Gennaio 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAN GARDELLI Italia IVAN GARDELLI   14. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO SORRENTINO Italia FEDERICO SORRENTINO   06. Gennaio 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Alessandro ACCARPIO Italia Alessandro ACCARPIO   07. Gennaio 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco BARTALOTTA Italia Marco BARTALOTTA   23. Maggio 1993 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano BERDINI Italia Emiliano BERDINI   08. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio BORGHI Italia Fabrizio BORGHI   04. Luglio 1977 (46) 4 2 0 0 1 1 0 3 0
Luca COSTANZI Italia Luca COSTANZI   04. Dicembre 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrizio RAGUSA Italia Patrizio RAGUSA   07. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele TESSICINI Italia Emanuele TESSICINI   20. Settembre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANNI PEDALINO Italia GIANNI PEDALINO   07. Luglio 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio ANTONINI Italia Fabrizio ANTONINI   22. Maggio 1980 (43) 6 4 0 0 1 0 0 4 0
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicola MORALDI Italia Nicola MORALDI   08. Luglio 1972 (51) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
LUCIAN MOVILEANU Romania LUCIAN MOVILEANU   23. Aprile 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PALMEGIANO Italia Giorgio PALMEGIANO   28. Agosto 1972 (51) 1 6 0 0 0 0 0 1 0
Roberto ROBERTI Italia Roberto ROBERTI   20. Giugno 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE CASA DANIELE CASA   08. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANO FIORAVANTI Italia MARIANO FIORAVANTI   10. Maggio 1975 (48) 4 4 0 0 0 0 0 3 0
STEFANO IANNOTTI Italia STEFANO IANNOTTI   17. Agosto 1980 (43) 6 5 0 0 1 0 0 6 0
RAFFAELLO INCITTI Italia RAFFAELLO INCITTI   15. Gennaio 1979 (45) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Gianluca DE SANTIS Italia Gianluca DE SANTIS   23. Marzo 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide LUCIANI Italia Davide LUCIANI   28. Ottobre 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
 JL_P_JOLLY Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
Valerio DI CLAMENTE Italia Valerio DI CLAMENTE   05. Marzo 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0