Rosa - OLANDA.. [OLA]

OLANDA..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo PENZO Italia Matteo PENZO   31. Dicembre 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio RAHO Italia Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICCARDO LALOMIA Italia RICCARDO LALOMIA   18. Maggio 1983 (40) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Alessio BENDA Italia Alessio BENDA   25. Maggio 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio COLADARCI Italia Flavio COLADARCI   06. Luglio 1984 (39) 4 2 0 0 2 0 0 2 0
Mirko DI GENNARO Italia Mirko DI GENNARO   18. Dicembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MOSCONI GIANLUCA MOSCONI   02. Dicembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO ROSELLI TOMMASO ROSELLI   07. Maggio 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO SARRECCHIA ALESSIO SARRECCHIA   19. Ottobre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Gabriele COLOMBINI Italia Gabriele COLOMBINI   04. Novembre 1984 (39) 2 3 0 0 1 0 0 2 0
Danilo CROCE Italia Danilo CROCE   09. Gennaio 1990 (34) 2 1 0 0 1 0 0 1 0
Cristian MUZZACHI Italia Cristian MUZZACHI   03. Febbraio 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel PALOMBA Italia Manuel PALOMBA   14. Ottobre 1985 (38) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Giacomo QUADRINI Italia Giacomo QUADRINI   01. Agosto 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca RUSSO Italia Gianluca RUSSO   31. Ottobre 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego TAVANO Italia Diego TAVANO   28. Settembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico URBANI Italia Federico URBANI   11. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide VIOLA Italia Davide VIOLA   20. Settembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo PASSEROTTI Italia Danilo PASSEROTTI   Squalificato 15. Giugno 1990 (33) 4 3 0 0 1 1 0 2 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Federico BOCCHINI Italia Federico BOCCHINI   06. Febbraio 1986 (38) 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Simone LOBINA Italia Simone LOBINA   18. Novembre 1990 (33) 4 2 0 0 1 0 0 2 0
Loris TORTORI Italia Loris TORTORI   13. Ottobre 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keivan ZARINEH Italia Keivan ZARINEH   26. Maggio 1985 (38) 2 1 0 0 0 0 0 2 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ALESSANDRO BOI ALESSANDRO BOI   07. Luglio 1995 (28) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Mattia BOI Italia Mattia BOI   09. Luglio 1991 (32) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
ANGELO DI GENNARO ANGELO DI GENNARO   17. Luglio 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone FABIO Italia Simone FABIO   01. Settembre 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo GALOPPI Italia Paolo GALOPPI   29. Settembre 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA MARI ANDREA MARI   23. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo MARINUCCI Italia Riccardo MARINUCCI   02. Gennaio 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MUGAVERO Italia Stefano MUGAVERO   08. Maggio 1972 (51) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea GUGLIELMI Italia Andrea GUGLIELMI   Squalificato 13. Settembre 1988 (35) 5 3 0 0 3 1 0 2 0
 JL_P_JOLLY Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
NICOLA COSTANZO Italia NICOLA COSTANZO   22. Luglio 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO MODUGNO Italia FEDERICO MODUGNO   25. Giugno 1985 (38) 2 2 0 0 0 0 0 1