Rosa - URUGUAY.. [URU]

URUGUAY..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
NICOLO' ALBERTINI NICOLO' ALBERTINI   09. Giugno 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA BERNARDINI ANDREA BERNARDINI   17. Ottobre 1970 (53) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
IVANO COSCIA IVANO COSCIA   24. Gennaio 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO FORNONI MASSIMO FORNONI   03. Febbraio 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE LAMPIS DANIELE LAMPIS   17. Dicembre 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
EDOARDO CARDINALI Italia EDOARDO CARDINALI   29. Aprile 1989 (34) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
MATTEO D'AMICO MATTEO D'AMICO   07. Maggio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO GIOCONDI EDOARDO GIOCONDI   21. Marzo 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO LUNGHI ALESSANDRO LUNGHI   30. Novembre 1992 (31) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FABIO MATTEI FABIO MATTEI   22. Marzo 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICCARDO VANNOZZI RICCARDO VANNOZZI   07. Luglio 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA VULPIANI LUCA VULPIANI   14. Aprile 1990 (34) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SIMONE ZAMPETTI SIMONE ZAMPETTI   Squalificato 10. Febbraio 1990 (34) 5 2 0 0 1 0 1 2 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ANTONIO BRASIELLO ANTONIO BRASIELLO   30. Novembre 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO CASAFINA ALESSIO CASAFINA   01. Marzo 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO CIPOLLONI Italia MARIO CIPOLLONI   27. Ottobre 1981 (42) 3 2 0 0 0 0 0 2 0
LUCA DI RUZZA LUCA DI RUZZA   17. Giugno 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE LA ROSA GABRIELE LA ROSA   18. Dicembre 1989 (34) 4 4 0 0 1 0 0 1 0
DANILO MARCHIONNI DANILO MARCHIONNI   25. Settembre 1989 (34) 5 5 0 0 2 0 0 0 0
MANUEL NORI MANUEL NORI   15. Febbraio 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PISAPIA ROBERTO PISAPIA   17. Agosto 1982 (41) 8 9 0 0 2 0 0 7 0
Massimo PROTANI Italia Massimo PROTANI   15. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MAURIZIO AGLITTI MAURIZIO AGLITTI   28. Dicembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto CITARELLA Italia Roberto CITARELLA   26. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA COLAROSSI ANDREA COLAROSSI   19. Gennaio 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO DI CICCO LORENZO DI CICCO   12. Luglio 1990 (33) 7 10 0 0 0 0 0 6 0
DAVIDE GROOS DAVIDE GROOS   07. Ottobre 1986 (37) 7 8 0 0 1 0 0 5 0
GIANNI IONESCU GIANNI IONESCU   05. Marzo 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO MACHEDA FEDERICO MACHEDA   22. Agosto 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO ROVINETTI EMILIANO ROVINETTI   28. Aprile 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
DANIELE MOSCETTA DANIELE MOSCETTA   - 0 0 0 0 0 0 0 0