Rosa - FRANCIA [FRA]

FRANCIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MARCO PANSINI MARCO PANSINI   30. Novembre 1979 (44) 1 0 0 0 1 0 0 1 0
MATTEO RAU MATTEO RAU   05. Marzo 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO PICOTTI MAURIZIO PICOTTI   23. Agosto 1969 (54) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MANUEL PILUSO MANUEL PILUSO   08. Novembre 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
VINCENZO LIVELI VINCENZO LIVELI   11. Aprile 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN SILVESTRI CRISTIAN SILVESTRI   21. Gennaio 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO VERDINI VALERIO VERDINI   01. Agosto 1987 (36) 2 3 0 0 0 0 0 1 0
NANDO BARTOLUCCI NANDO BARTOLUCCI   19. Marzo 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio BELGIOVANE Italia Alessio BELGIOVANE   27. Luglio 1962 (61) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
SIMONE FRATONI SIMONE FRATONI   22. Settembre 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAZIANO GIOIA GRAZIANO GIOIA   10. Settembre 1977 (46) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
RICCARDO MARTORELLI RICCARDO MARTORELLI   08. Dicembre 1988 (35) 4 0 0 0 2 0 0 2 0
FEDERICO MARUCCI FEDERICO MARUCCI   06. Agosto 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO PAOLINI STEFANO PAOLINI   08. Luglio 1976 (47) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DANIELE PORTANOVA DANIELE PORTANOVA   30. Dicembre 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PRINCIPE ALESSANDRO PRINCIPE   04. Marzo 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO SABA MATTEO SABA   28. Marzo 1991 (33) 4 2 0 0 2 0 0 1 0
ALESSIO SCIANNAMEA ALESSIO SCIANNAMEA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DANIELE ALBERTI DANIELE ALBERTI   Squalificato 29. Settembre 1973 (50) 2 0 0 0 0 1 0 1 0
ROBERTO CERRONI ROBERTO CERRONI   20. Settembre 1972 (51) 3 2 0 0 2 0 0 1 0
SIMONE DI COSIMO SIMONE DI COSIMO   24. Febbraio 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO FATATI ALESSIO FATATI   03. Febbraio 1989 (35) 7 7 0 0 2 0 0 6 0
ANDREA GENESINI ANDREA GENESINI   23. Ottobre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIDO IALUNGO GUIDO IALUNGO   16. Maggio 1988 (35) 3 3 0 0 0 0 0 3 0
DANILO IMBASTONI DANILO IMBASTONI   13. Marzo 1979 (45) 5 1 0 0 2 0 0 5 0
MARCO LO PINTO MARCO LO PINTO   03. Maggio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE MASTROMATTEI SIMONE MASTROMATTEI   20. Giugno 1990 (33) 3 4 0 0 1 0 0 2 0
GIANLUCA VILLANI GIANLUCA VILLANI   04. Agosto 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO VISCOLI ALESSANDRO VISCOLI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MARCO DI VAIO MARCO DI VAIO   15. Luglio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO DIAMANTI ALESSANDRO DIAMANTI   02. Maggio 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO GENCO ALESSANDRO GENCO   03. Aprile 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN GIUFFRIDA CHRISTIAN GIUFFRIDA   13. Febbraio 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTON RAMIREZ GASTON RAMIREZ   02. Dicembre 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THOMAS RUGGINI THOMAS RUGGINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO ANTONELLI STEFANO ANTONELLI   Squalificato 29. Settembre 1973 (50) 1 0 0 0 0 1 0 0 0