Rosa - GIAPPONE [GIA]

GIAPPONE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
FEDERICO PONZELLI FEDERICO PONZELLI   15. Maggio 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca SOMMA Italia Gianluca SOMMA   11. Maggio 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIORGIO CASTAGNOLA GIORGIO CASTAGNOLA   06. Agosto 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele COMITO Italia Daniele COMITO   05. Marzo 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo DELLE MONACHE Italia Giacomo DELLE MONACHE   22. Luglio 1990 (33) 2 3 0 0 0 0 0 2 0
MARCO GIACOMINI MARCO GIACOMINI   16. Gennaio 1980 (44) 2 0 0 0 1 0 0 1 0
DANIELE GIBERTINI DANIELE GIBERTINI   28. Giugno 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO MARIA GUIZZARDI FILIPPO MARIA GUIZZARDI   20. Marzo 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea MARINI Italia Andrea MARINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA MORETTI LUCA MORETTI   08. Novembre 1982 (41) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
PAOLO ONORATI PAOLO ONORATI   10. Agosto 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimilano ZINGARETTI Italia Massimilano ZINGARETTI   28. Maggio 1984 (39) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Riccardo MOSCHELLA Italia Riccardo MOSCHELLA   Squalificato 13. Febbraio 1985 (39) 4 2 0 0 4 0 0 1 0
ALESSIO PICCHERI ALESSIO PICCHERI   Squalificato 05. Agosto 1975 (48) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
FABIO ADORNATO FABIO ADORNATO   20. Ottobre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA CESARO ANDREA CESARO   10. Aprile 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO DIACO MATTEO DIACO   06. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni GORGA Italia Gianni GORGA   27. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo LIGORI Italia Danilo LIGORI   17. Maggio 1980 (43) 3 1 0 0 1 0 0 2 0
MARCO MAGI MARCO MAGI   07. Aprile 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MEFFE ALESSANDRO MEFFE   10. Novembre 1987 (36) 2 2 0 0 1 0 0 2 0
FABRIZIO ROMONDINI FABRIZIO ROMONDINI   24. Aprile 1977 (46) 3 4 0 0 1 0 0 3 0
Adolfo SORMANI Italia Adolfo SORMANI   11. Agosto 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco TALARICO Italia Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO TORRONI FRANCESCO TORRONI   05. Marzo 1986 (38) 2 3 0 0 0 0 0 2 0
DANIELE VALIA DANIELE VALIA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
SALVATORE BRUNETTI SALVATORE BRUNETTI   30. Marzo 1982 (41) 3 5 0 0 2 0 0 3 0
Pietro FARCOMENI Italia Pietro FARCOMENI   30. Giugno 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO LA RUFFA LORENZO LA RUFFA   21. Novembre 1992 (31) 1 1 0 0 1 0 0 1 0
DANIELE MORETTI DANIELE MORETTI   22. Maggio 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio SPERANZA Italia Alessio SPERANZA   26. Novembre 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
ANDREA VIRLI ANDREA VIRLI   22. Dicembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Alessio LUCHETTI Italia Alessio LUCHETTI   17. Settembre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA MARI ANDREA MARI   23. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ROSSI Italia MARCO ROSSI   09. Aprile 1983 (40) 2 2 0 0 1 0 0 1 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
ANDREA MORETTI ANDREA MORETTI   09. Settembre 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0