Rosa - WEST HAM [West ham]

WEST HAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
TRAIANO BERTOLLINI TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro FIAMMENGHI Italia Alessandro FIAMMENGHI   04. Marzo 1977 (47) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO AGOLIA STEFANO AGOLIA   21. Luglio 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico PICCIOLO Italia Enrico PICCIOLO   13. Ottobre 1969 (54) 15 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
CLAUDIO TARANTINO CLAUDIO TARANTINO   18. Agosto 1956 (67) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 1 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
EMANUELE TRAVISANO EMANUELE TRAVISANO   24. Agosto 1978 (45) 13 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ALESSIO FACIONI ALESSIO FACIONI   19. Gennaio 1981 (43) 11 11 0 0 5 0 0 2 0 0 0 9
VALERO LANOCE VALERO LANOCE   17. Aprile 1977 (47) 14 14 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3
STEFANO TRACCHI STEFANO TRACCHI   19. Dicembre 1978 (45) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 7 1 0 0 16
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MARCO DI DIO MARCO DI DIO   02. Agosto 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ISIDORI MARCO ISIDORI   06. Febbraio 1979 (45) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OTTAVIO MASINI OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VALERIO D'ANTONI VALERIO D'ANTONI   01. Agosto 1979 (44) 14 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
STEFANO GUITALDI STEFANO GUITALDI   17. Novembre 1982 (41) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
DENNIS IVAN MALLQUI CAMONES DENNIS IVAN MALLQUI CAMONES   11. Gennaio 1981 (43) 11 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
FRANCESCO SCUDERI FRANCESCO SCUDERI   09. Aprile 1982 (42) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12 0 0 12 1 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
FABRIZIO BOLOGNESI FABRIZIO BOLOGNESI   07. Maggio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOLO GASPERINI MANOLO GASPERINI   17. Giugno 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO GRANIERI MIRKO GRANIERI   10. Ottobre 1980 (43) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO GUITALDI ALESSIO GUITALDI   02. Febbraio 1980 (44) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO SCARINGELLA FABIO SCARINGELLA   16. Aprile 1976 (48) 21 20 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 11 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
SIMONE SUCCI SIMONE SUCCI   10. Agosto 1981 (42) 14 13 0 0 5 0 0 2 0 0 0 9
Totale 31 0 0 15 1 0 0 20
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
GIOVANNI CAROLI GIOVANNI CAROLI   05. Aprile 1964 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO LIUNI EDOARDO LIUNI   01. Maggio 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO PULICARI ALESSIO PULICARI   09. Dicembre 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RICCARDO CONTALDO RICCARDO CONTALDO   01. Luglio 1975 (48) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Emiliano DI NICCOLO' Italia Emiliano DI NICCOLO'   27. Dicembre 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAZZARENO MATTEI NAZZARENO MATTEI   30. Ottobre 1980 (43) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
PAULIN NDOJ PAULIN NDOJ   05. Gennaio 1979 (45) 16 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 32 0 0 19 1 0 0 4