Rosa - BOCA JUNIORS. [BOCA]

BOCA JUNIORS.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ALESSANDRO RUGGINI ALESSANDRO RUGGINI   19. Marzo 1979 (45) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luca ALIDORI Italia Luca ALIDORI   03. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE APOLLONIO DAVIDE APOLLONIO   05. Maggio 1980 (43) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA MORETTO LUCA MORETTO   01. Maggio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe RUGGERO Italia Giuseppe RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
EDUARDO BERMEJO EDUARDO BERMEJO   17. Ottobre 1976 (47) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO PIANTADOSI MARCO PIANTADOSI   26. Luglio 1985 (38) 8 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2
SIMONE ANTINORI SIMONE ANTINORI   07. Maggio 1978 (45) 22 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Domenico BERARDI Italia Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano DERUDAS Italia Massimiliano DERUDAS   05. Dicembre 1970 (53) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIANO GALMACCI CRISTIANO GALMACCI   22. Gennaio 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano SOLFERINO Italia Cristiano SOLFERINO   15. Settembre 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO SOPRANZETTI PAOLO SOPRANZETTI   30. Maggio 1977 (46) 16 16 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2
Totale 7 0 0 3 0 0 0 14
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ANDREA CUCCHIELLA ANDREA CUCCHIELLA   29. Luglio 1970 (53) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VALERIO TORTOSA VALERIO TORTOSA   25. Luglio 1979 (44) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 16 15 0 0 3 0 0 2 0 0 0 9
PAOLO DE SANTIS PAOLO DE SANTIS   01. Ottobre 1981 (42) 19 18 0 0 11 0 0 1 0 0 0 9
TOMMASO LANGIANO TOMMASO LANGIANO   23. Aprile 1980 (44) 16 16 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3
Edoardo LEO Italia Edoardo LEO   21. Aprile 1972 (52) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO MANZETTI VALERIO MANZETTI   21. Dicembre 1981 (42) 11 11 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5
ROBERTO MATRANGA ROBERTO MATRANGA   15. Giugno 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA URBANI ANDREA URBANI   23. Maggio 1971 (52) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 31 0 0 10 0 0 0 27
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANIELE PROSPERI DANIELE PROSPERI   22. Luglio 1975 (48) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pietro SOMMA Italia Pietro SOMMA   22. Marzo 1978 (46) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DANILO LORIZIO DANILO LORIZIO   20. Novembre 1981 (42) 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA PENNA ANDREA PENNA   18. Gennaio 1978 (46) 14 13 0 0 11 0 0 1 0 0 0 4
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 9 9 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Totale 52 0 0 12 0 0 0 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LUCA DI GIULIANTONIO LUCA DI GIULIANTONIO   30. Agosto 1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMANO LA MEDICA ROMANO LA MEDICA   22. Gennaio 1981 (43) 16 14 0 0 6 0 0 1 0 0 0 4
Andrea ROSSINI Italia Andrea ROSSINI   28. Febbraio 1981 (43) 15 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7
Totale 68 0 0 13 0 0 0 11