Rosa - OLANDA, [OLA]

OLANDA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Luca ALIDORI Italia Luca ALIDORI   03. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO ROLLO LUCIANO ROLLO   06. Aprile 1969 (55) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Totale 0 0 0 1 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ADRIANO BALLANTI ADRIANO BALLANTI   10. Novembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE ESPOSITO DANIELE ESPOSITO   17. Novembre 1981 (42) 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
VALERIO FORTE VALERIO FORTE   16. Aprile 1983 (41) 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
FABIO GAGLIARDI FABIO GAGLIARDI   29. Gennaio 1976 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO GUCCIONE FRANCESCO GUCCIONE   09. Maggio 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FRANCESCO MINARDI FRANCESCO MINARDI   14. Aprile 1975 (49) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FEDERICO COCCIA Italia FEDERICO COCCIA   06. Febbraio 1977 (47) 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Totale 5 0 0 5 1 0 0 4
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ALBERTO CANALI ALBERTO CANALI   10. Marzo 1973 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCELLO COCCO MARCELLO COCCO   02. Maggio 1978 (45) 7 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
MARCO FERRAMINI MARCO FERRAMINI   18. Settembre 1983 (40) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
ANDREA MORETTI ANDREA MORETTI   11. Ottobre 1975 (48) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
GIANLUCA PULIGA GIANLUCA PULIGA   16. Agosto 1975 (48) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LUCA RAMACCI LUCA RAMACCI   03. Dicembre 1966 (57) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LUCA RUCCO LUCA RUCCO   19. Settembre 1980 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICCARDO TORQUATI RICCARDO TORQUATI   07. Marzo 1974 (50) 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
GIANLUCA VERDE GIANLUCA VERDE   04. Dicembre 1976 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 7 2 0 0 14
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
WELLINTON GABRIEL CUELLO Uruguay WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANO SABATINO MARIANO SABATINO   11. Luglio 1977 (46) 6 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO NICEFORO ALESSANDRO NICEFORO   10. Ottobre 1980 (43) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 17 0 0 7 2 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABRIZIO FINAMORE FABRIZIO FINAMORE   19. Febbraio 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO GALLI MASSIMILIANO GALLI   24. Agosto 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORDANO POMILI GIORDANO POMILI   06. Gennaio 1983 (41) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMANDO STIRPE ARMANDO STIRPE   23. Settembre 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO MAZZILLI MARCO MAZZILLI   15. Marzo 1976 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 17 0 0 7 2 0 0 1