Rosa - IRLANDA [IRL]

IRLANDA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ANDREA NISI ANDREA NISI   13. Agosto 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO BERARDI CLAUDIO BERARDI   23. Febbraio 1974 (50) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DANILO BONI DANILO BONI   27. Agosto 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIULIANO ROCCA GIULIANO ROCCA   16. Febbraio 1977 (47) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Marco VERDONE Italia Marco VERDONE   08. Agosto 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 3 0 0 0 4
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
PAOLO ANGELICI PAOLO ANGELICI   06. Ottobre 1979 (44) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
LUCA FABIANI LUCA FABIANI   04. Luglio 1976 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA CAMILLI ANDREA CAMILLI   24. Aprile 1977 (47) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 7 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
FRANCESCO FACCHI FRANCESCO FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN MIRAGLIA CRISTIAN MIRAGLIA   03. Luglio 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 0 0 6 0 0 0 3
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
CRISTIAN ANTONUCCIO CRISTIAN ANTONUCCIO   11. Luglio 1976 (47) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTO CANALI ALBERTO CANALI   10. Marzo 1973 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL DE LORENZO MANUEL DE LORENZO   04. Aprile 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARATELLI ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 7 0 0 6 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA BARBANI ANDREA BARBANI   20. Dicembre 1974 (49) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
MIRKO MEDICI MIRKO MEDICI   12. Dicembre 1982 (41) 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
ALESSIO NACLERIO ALESSIO NACLERIO   28. Settembre 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIO MEDICI SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 5 5 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1
DOMENICO PETRUCCI DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Felice VALENTE Italia Felice VALENTE   02. Luglio 1971 (52) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ARMANDO VIRGILIO ARMANDO VIRGILIO   26. Ottobre 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 17 0 0 8 3 0 0 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
NICOLA DE LORENZO NICOLA DE LORENZO   26. Gennaio 1975 (49) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MARIO FAENZA MARIO FAENZA   12. Dicembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE PINO FIDATI GIUSEPPE PINO FIDATI   20. Dicembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO MELCHIORRE MIRKO MELCHIORRE   06. Luglio 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA SCIARPELLETTI ANDREA SCIARPELLETTI   17. Febbraio 1976 (48) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 18 0 0 8 3 0 0 1