Rosa - VILLAREAL. [VILLA]

VILLAREAL.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO COLUCCIA ALESSANDRO COLUCCIA   14. Aprile 1966 (58) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERO FILATI PIERO FILATI   11. Febbraio 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO LAURENZI ALESSANDRO LAURENZI   01. Settembre 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario PERAGALLO Italia Mario PERAGALLO   24. Marzo 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico PICCIOLO Italia Enrico PICCIOLO   13. Ottobre 1969 (54) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIULIANO BABUSCI GIULIANO BABUSCI   27. Settembre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIUSEPPE GALLINA GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 15 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3
PAOLO LATINI PAOLO LATINI   03. Aprile 1979 (45) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO LO MONACO MASSIMO LO MONACO   28. Marzo 1980 (44) 9 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Totale 15 0 0 0 0 0 0 12
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
FRANCESCO DELFINO FRANCESCO DELFINO   17. Settembre 1978 (45) 10 9 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4
FEDERICO LAIS FEDERICO LAIS   11. Gennaio 1975 (49) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio NEBULOSO Italia Antonio NEBULOSO   13. Giugno 1970 (53) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Silvio PUGLIESE Italia Silvio PUGLIESE   03. Febbraio 1976 (48) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA SCIARPELLETTI ANDREA SCIARPELLETTI   17. Febbraio 1976 (48) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO SILVESTRI ALFREDO SILVESTRI   12. Agosto 1975 (48) 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5
ALESSIO SPEZIA ALESSIO SPEZIA   07. Settembre 1979 (44) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO FERRAZZA EMILIANO FERRAZZA   12. Agosto 1979 (44) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 29 0 0 1 0 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
FABRIZIO D'ERCOLE FABRIZIO D'ERCOLE   25. Ottobre 1976 (47) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA DI GIACOMO ANDREA DI GIACOMO   05. Novembre 1971 (52) 9 9 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
DANIELE QUADRINI DANIELE QUADRINI   12. Luglio 1980 (43) 6 5 0 0 6 0 0 1 0 0 0 5
FABIO PISA FABIO PISA   20. Marzo 1980 (44) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Totale 45 0 0 3 0 0 0 9
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
VINCENZO ASTA VINCENZO ASTA   07. Ottobre 1976 (47) 6 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
PIER DEGLI INNOCENTI PIER DEGLI INNOCENTI   08. Luglio 1978 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco DI GIOVANNI Italia Marco DI GIOVANNI   04. Marzo 1972 (52) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ivano IANNUZZI Italia Ivano IANNUZZI   08. Giugno 1980 (43) 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6
STEFANO MANCINI STEFANO MANCINI   19. Settembre 1974 (49) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FABIO MANGERINI FABIO MANGERINI   27. Marzo 1964 (60) 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EMERI POGGI EMERI POGGI   17. Ottobre 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 56 0 0 6 0 0 0 8