Rosa - ATHLETIC BILBAO [BILBAO]

ATHLETIC BILBAO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GIANLUCA DIMMITO GIANLUCA DIMMITO   07. Agosto 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA DIONISI LUCA DIONISI   25. Ottobre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO GIULIANI DANILO GIULIANI   06. Novembre 1967 (56) 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Totale 0 0 0 1 0 0 0 8
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
PAOLO ANGELICI PAOLO ANGELICI   06. Ottobre 1979 (44) 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
GIANLUCA ERCOLI GIANLUCA ERCOLI   03. Aprile 1975 (49) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA MANCINI ANDREA MANCINI   14. Novembre 1975 (48) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
FABIO MATTEI FABIO MATTEI   31. Agosto 1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO BERNARDINI ALESSIO BERNARDINI   28. Dicembre 1974 (49) 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ALESSANDRO ZOTTOLA ALESSANDRO ZOTTOLA   03. Luglio 1979 (44) 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 3 0 0 3 0 0 0 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DIMITRU CARAUS DIMITRU CARAUS   06. Novembre 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMIDIO DI VENTURA EMIDIO DI VENTURA   30. Agosto 1976 (47) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
RAFFAELE MOFFA RAFFAELE MOFFA   08. Marzo 1981 (43) 13 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ALESSANDRO SCIARRETTA ALESSANDRO SCIARRETTA   06. Novembre 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO CERESI FEDERICO CERESI   03. Settembre 1979 (44) 12 11 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
GIULIO ERCOLE GIULIO ERCOLE   10. Giugno 1972 (51) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manuele ZARALLI Italia Manuele ZARALLI   14. Marzo 1978 (46) 15 14 0 0 6 0 0 2 0 0 0 6
Totale 14 0 0 9 0 0 0 9
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA BARBANI ANDREA BARBANI   20. Dicembre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FORTE MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 12 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
STEFANO PACCANICCI STEFANO PACCANICCI   14. Gennaio 1978 (46) 10 9 0 0 14 0 0 1 0 0 0 4
Totale 29 0 0 11 0 0 0 4
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ANDREA BOCCHINO ANDREA BOCCHINO   06. Agosto 1973 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO FIOCCO Italia PAOLO FIOCCO   27. Ottobre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAIAJ MOHAMED HAIAJ MOHAMED   27. Ottobre 1983 (40) 7 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
MARIUS BABI MARIUS BABI   29. Ottobre 1975 (48) 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Manuel CANNONE Italia Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ROBERTO EBOLI ROBERTO EBOLI   15. Agosto 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIGINO FIORIO LUIGINO FIORIO   22. Agosto 1968 (55) 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAULIN NDOJ PAULIN NDOJ   05. Gennaio 1979 (45) 17 17 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8
Totale 45 0 0 14 0 0 0 14