Rosa - LIVERPOOL [LIVERPOOL]

LIVERPOOL

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Fabio CALDINI Italia Fabio CALDINI   28. Maggio 1960 (63) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO MENCARINI MAURIZIO MENCARINI   02. Aprile 1973 (51) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO TARANTINO CLAUDIO TARANTINO   18. Agosto 1956 (67) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro VENTURINI Italia Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Totale 0 0 0 0 0 0 0 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Massimo DE ANGELIS Italia Massimo DE ANGELIS   28. Marzo 1969 (55) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UMBERTO LIVIADOTTI UMBERTO LIVIADOTTI   28. Aprile 1968 (56) 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
AUGUSTO PASQUALI AUGUSTO PASQUALI   28. Marzo 1970 (54) 19 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Massimiliano SANTOPADRE Italia Massimiliano SANTOPADRE   28. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio SCATTOLON Italia Antonio SCATTOLON   04. Maggio 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 1 0 0 2 0 0 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
GIOSAFAT DE ROGATIS GIOSAFAT DE ROGATIS   06. Novembre 1971 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO LOMBRONI ALESSANDRO LOMBRONI   12. Aprile 1966 (58) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO CANTIANI STEFANO CANTIANI   24. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO CICCONE ANGELO CICCONE   10. Giugno 1965 (58) 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
WALTER CURTI WALTER CURTI   11. Febbraio 1969 (55) 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fabio FRATTEGIANI Italia Fabio FRATTEGIANI   17. Febbraio 1970 (54) 15 15 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3
MAURIZIO GLIOZZI MAURIZIO GLIOZZI   12. Gennaio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio LAI Italia Sergio LAI   15. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO LOSI ROBERTO LOSI   03. Luglio 1965 (58) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OTTAVIO MASINI OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 17 17 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6
Totale 18 0 0 6 0 0 0 11
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Leonardo DOMENICI Italia Leonardo DOMENICI   14. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano SCREPONI Italia Stefano SCREPONI   04. Marzo 1970 (54) 4 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Fernando SILVA Italia Fernando SILVA   02. Agosto 1962 (61) 13 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7
Totale 24 0 0 8 0 0 0 7
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
STEFANO LUZIATELLI STEFANO LUZIATELLI   03. Febbraio 1964 (60) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO MAGRINI MARCO MAGRINI   11. Aprile 1970 (54) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Peppinello SERRA Italia Peppinello SERRA   19. Marzo 1963 (61) 13 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MARCO CASERTINI MARCO CASERTINI   24. Giugno 1967 (56) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
EMILIANO KOKALI EMILIANO KOKALI   18. Agosto 1967 (56) 21 19 0 0 2 0 0 3 0 0 0 11
Stefano MENICHETTI Italia Stefano MENICHETTI   20. Dicembre 1971 (52) 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Andrea PERRET Italia Andrea PERRET   30. Novembre 1965 (58) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 32 0 0 12 0 0 0 20