Rosa - BAYERN MONACO [BAYERN]

BAYERN MONACO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Fabrizio BERNABEI Italia Fabrizio BERNABEI   29. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELE DE FENZA MICHELE DE FENZA   20. Febbraio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore DI CARLO Italia Salvatore DI CARLO   15. Novembre 1955 (68) 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Totale 0 0 0 0 0 0 0 7
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
UBALDO COLASANTI UBALDO COLASANTI   26. Marzo 1959 (65) 12 11 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Mario PACI Venezuela Mario PACI   04. Luglio 1962 (61) 8 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
STEFANO RODOLFI STEFANO RODOLFI   24. Settembre 1959 (64) 15 13 0 0 8 0 0 1 0 0 0 5
Maurizio MARI Italia Maurizio MARI   02. Gennaio 1958 (66) 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Totale 10 0 0 7 0 0 0 10
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Riccardo BARRA Italia Riccardo BARRA   03. Aprile 1959 (65) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Luciano GIULIANI Italia Luciano GIULIANI   20. Dicembre 1963 (60) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO SCAGLIOLA MASSIMO SCAGLIOLA   22. Novembre 1960 (63) 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Italo CRISTIANO Italia Italo CRISTIANO   08. Aprile 1957 (67) 13 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
MASSIMO VICARI Italia MASSIMO VICARI   20. Luglio 1960 (63) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 10 0 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Giovanni ROMA Italia Giovanni ROMA   22. Febbraio 1963 (61) 9 6 0 0 21 0 0 2 0 0 0 5
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (63) 17 13 0 0 39 0 0 2 0 0 0 11
Alessandro AGOSTINI Italia Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 16 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12
Marco AVERSA Italia Marco AVERSA   02. Settembre 1961 (62) 9 9 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3
WALTER NUSSBAUM WALTER NUSSBAUM   01. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio PICCATO Italia Fabio PICCATO   23. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 89 0 0 15 0 0 0 31
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Olivio BOI Italia Olivio BOI   19. Giugno 1956 (67) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MARCO MARUCCI MARCO MARUCCI   03. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MATTEI MASSIMO MATTEI   17. Maggio 1954 (69) 9 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 91 0 0 16 0 0 0 2