Rosa - SCHALKE 04 [Schalke]

SCHALKE 04

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Dino Sabato FALCONE Italia Dino Sabato FALCONE   14. Agosto 1972 (51) 11 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Gianni MONTANARI Italia Gianni MONTANARI   12. Ottobre 1956 (67) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCANTONIO MORESE FRANCESCANTONIO MORESE   24. Giugno 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario PERAGALLO Italia Mario PERAGALLO   24. Marzo 1969 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VINCENZO TOCCHI VINCENZO TOCCHI   13. Novembre 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 3 0 0 0 6
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
LORENZO BORGHINI LORENZO BORGHINI   16. Giugno 1967 (56) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
MAURIZIO COCOCCIA MAURIZIO COCOCCIA   - 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
GIUSEPPE D'ALBERTI GIUSEPPE D'ALBERTI   22. Gennaio 1960 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO FORTUNA ALESSANDRO FORTUNA   15. Luglio 1970 (53) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TADEUSZ KRYSZTOFIAK TADEUSZ KRYSZTOFIAK   04. Febbraio 1968 (56) 12 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
TULLIO MATULLO TULLIO MATULLO   23. Febbraio 1965 (59) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIULIO PASANISI GIULIO PASANISI   08. Settembre 1966 (57) 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Francesco TURI Italia Francesco TURI   19. Marzo 1969 (55) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 6 0 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DANIELE BITTO DANIELE BITTO   06. Dicembre 1968 (55) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO CANNUCCI MARIO CANNUCCI   20. Gennaio 1969 (55) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ADONIS KARAM ADONIS KARAM   08. Ottobre 1962 (61) 10 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Riccardo MOCAVINI Italia Riccardo MOCAVINI   31. Agosto 1965 (58) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giuseppe MOSCA CIPRIANI Italia Giuseppe MOSCA CIPRIANI   16. Novembre 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTONIO PAGLIONI ANTONIO PAGLIONI   30. Gennaio 1962 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO PIREDDA PAOLO PIREDDA   21. Aprile 1961 (63) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
GIOVANNI ROMANO GIOVANNI ROMANO   16. Luglio 1961 (62) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MUCALO PAOLO MUCALO   12. Dicembre 1967 (56) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO ROSELLI FEDERICO ROSELLI   08. Giugno 1967 (56) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 9 0 0 10 0 0 0 7
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
BRUNO LA MANNA BRUNO LA MANNA   27. Settembre 1966 (57) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO LENTI ALESSANDRO LENTI   29. Marzo 1968 (56) 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
ALESSANDRO MALIZIA ALESSANDRO MALIZIA   20. Maggio 1969 (54) 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
Daniele PECCI Italia Daniele PECCI   23. Maggio 1970 (53) 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
SAVERIO SALVATORE SAVERIO SALVATORE   27. Gennaio 1968 (56) 5 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Totale 19 0 0 12 0 0 0 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MASSIMILIANO BORELLI MASSIMILIANO BORELLI   03. Giugno 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DOMENICO CIMAROSA DOMENICO CIMAROSA   11. Settembre 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIAMPIERO DE CHICCHIS GIAMPIERO DE CHICCHIS   02. Giugno 1969 (54) 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ALESSANDRO FAVIA ALESSANDRO FAVIA   13. Dicembre 1965 (58) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO LIMONI ANGELO LIMONI   07. Febbraio 1970 (54) 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PIER PAOLO PERONI PIER PAOLO PERONI   23. Febbraio 1969 (55) 17 17 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3
Totale 25 0 0 14 0 0 0 10