Rosa - TOTTENHAM [TOTTEN]

TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MASSIMILIANO AQUILINO Italia MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIULIANO ROCCIA GIULIANO ROCCIA   16. Febbraio 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DANILO BONI DANILO BONI   27. Agosto 1980 (43) 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO RICCI FABIO RICCI   25. Ottobre 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALBERTO BALDETTI ALBERTO BALDETTI   20. Agosto 1966 (57) 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ANDREA CAMILLI ANDREA CAMILLI   24. Aprile 1977 (47) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
CRISTIAN MIRAGLIA CRISTIAN MIRAGLIA   03. Luglio 1973 (50) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO SCHERILLO ALESSIO SCHERILLO   12. Dicembre 1980 (43) 19 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
FABIO TORO FABIO TORO   14. Ottobre 1973 (50) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ABBATELLI MARCO ABBATELLI   25. Ottobre 1978 (45) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 16 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
FEDERICO DE SANTIS FEDERICO DE SANTIS   06. Ottobre 1981 (42) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 8 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Totale 4 0 0 8 0 0 0 19
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MICHELE BIONDI MICHELE BIONDI   20. Maggio 1975 (48) 14 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE MADONNA SIMONE MADONNA   23. Novembre 1977 (46) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO MALAVASI ALESSIO MALAVASI   29. Novembre 1979 (44) 7 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 6 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Riccardo PARRAVICINI Italia Riccardo PARRAVICINI   04. Dicembre 1971 (52) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LUCA TIBURZI LUCA TIBURZI   15. Ottobre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMANDO VIRGILIO ARMANDO VIRGILIO   26. Ottobre 1972 (51) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 13 0 0 10 0 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANILO ALOISI DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WELLINTON GABRIEL CUELLO Uruguay WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE PETRUCCI DANIELE PETRUCCI   07. Ottobre 1969 (54) 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO TROISE MARCO TROISE   16. Ottobre 1975 (48) 8 8 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ALESSANDRO MONTI ALESSANDRO MONTI   05. Marzo 1969 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 30 0 0 10 0 0 0 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROCCO BRANDO ROCCO BRANDO   16. Novembre 1978 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco  MUSILLI Italia Franco MUSILLI   01. Gennaio 1969 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIULIANO RAGNO GIULIANO RAGNO   27. Novembre 1983 (40) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO DELL'UOMO MIRKO DELL'UOMO   29. Agosto 1976 (47) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROMOLO DI GENOVA ROMOLO DI GENOVA   22. Giugno 1976 (47) 14 14 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3
EMANUELE TRIPI EMANUELE TRIPI   05. Settembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 33 0 0 13 0 0 0 3