Rosa - ATHLETIC BILBAO [BILBAO]

ATHLETIC BILBAO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
TRAIANO BERTOLLINI TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tonino D'AURIA Italia Tonino D'AURIA   16. Settembre 1960 (63) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA DIONISI LUCA DIONISI   25. Ottobre 1983 (40) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GIANLUCA DIMMITO GIANLUCA DIMMITO   07. Agosto 1972 (51) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totale 0 0 0 1 0 0 0 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
VIRGILIO D'ANNIBALE VIRGILIO D'ANNIBALE   30. Maggio 1972 (51) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSEF MEKKAOUI YOUSSEF MEKKAOUI   20. Ottobre 1972 (51) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO BERNARDINI ALESSIO BERNARDINI   28. Dicembre 1974 (49) 14 13 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
Totale 2 0 0 2 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Andrea CELLETTI Italia Andrea CELLETTI   28. Settembre 1967 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO CERESI FEDERICO CERESI   03. Settembre 1979 (44) 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
GIULIO ERCOLE GIULIO ERCOLE   10. Giugno 1972 (51) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA FABIANI GIANLUCA FABIANI   21. Gennaio 1976 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CLAUDIO GERINI CLAUDIO GERINI   18. Maggio 1972 (51) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
DANILO GIOVANNELLI DANILO GIOVANNELLI   25. Luglio 1974 (49) 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Franco MACERATESI Italia Franco MACERATESI   02. Settembre 1960 (63) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MONTICELLI PAOLO MONTICELLI   05. Ottobre 1967 (56) 15 14 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3
ANDREA MORETTI ANDREA MORETTI   11. Ottobre 1975 (48) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO SARAZ ALESSANDRO SARAZ   20. Luglio 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE FADINI Italia EMANUELE FADINI   09. Febbraio 1974 (50) 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totale 10 0 0 7 0 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GIANLUCA ALFANO GIANLUCA ALFANO   06. Luglio 1973 (50) 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
GIACOMO BARILLA' GIACOMO BARILLA'   07. Giugno 1978 (45) 5 4 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3
NICOLA DINNELLA NICOLA DINNELLA   16. Novembre 1973 (50) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO FIENGO FRANCESCO FIENGO   06. Luglio 1977 (46) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FORTE MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 9 9 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
MASSIMO PIROZZI Italia MASSIMO PIROZZI   03. Febbraio 1973 (51) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 23 0 0 10 0 0 0 11
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MARIUS BABI MARIUS BABI   29. Ottobre 1975 (48) 15 15 0 0 1 0 0 5 1 0 0 5
Manuel CANNONE Italia Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 13 11 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
STEFANO COSTANTINI STEFANO COSTANTINI   27. Maggio 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO EBOLI ROBERTO EBOLI   15. Agosto 1968 (55) 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
LUIGINO FIORIO LUIGINO FIORIO   22. Agosto 1968 (55) 15 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
PAULIN NDOJ PAULIN NDOJ   05. Gennaio 1979 (45) 11 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
ALESSANDRO PARRINI ALESSANDRO PARRINI   17. Marzo 1973 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRCO VALENZISE MIRCO VALENZISE   12. Agosto 1980 (43) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
COSTANTINO CASTROGIOVANNI COSTANTINO CASTROGIOVANNI   19. Febbraio 1970 (54) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 32 0 0 19 1 0 0 14