Rosa - COLOMBIA [COL]

COLOMBIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MATTEO D'ELETTO MATTEO D'ELETTO   06. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERO FILATI PIERO FILATI   11. Febbraio 1977 (47) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
VALENTINO MAGNONI VALENTINO MAGNONI   03. Agosto 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA DI FILIPPO GIANLUCA DI FILIPPO   17. Luglio 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PAESANO ROBERTO PAESANO   08. Febbraio 1982 (42) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
GABRIELE ALBARELLO GABRIELE ALBARELLO   22. Agosto 1979 (44) 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
VIRGIL ANGHELUTA VIRGIL ANGHELUTA   30. Settembre 1975 (48) 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ANTONELLO BONO ANTONELLO BONO   31. Dicembre 1977 (46) 9 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
MAURIZIO FAENZA MAURIZIO FAENZA   12. Gennaio 1977 (47) 7 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
FABIO IOANNILLI FABIO IOANNILLI   25. Marzo 1977 (47) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFAN MEREU STEFAN MEREU   17. Giugno 1972 (51) 9 8 0 0 8 0 0 1 0 0 0 5
RICCARDO SPERANZA RICCARDO SPERANZA   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI ZITO LUIGI ZITO   02. Luglio 1974 (49) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 20 0 0 5 0 0 0 14
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANTONELLO MARTELLA ANTONELLO MARTELLA   21. Aprile 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO NACLERIO ALESSIO NACLERIO   28. Settembre 1977 (46) 4 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1
MARIO STIEVEN MARIO STIEVEN   23. Settembre 1976 (47) 6 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4
Totale 28 0 0 7 0 0 0 5
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
PAOLO CASTELANNO PAOLO CASTELANNO   21. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO MOSTARDI MASSIMILIANO MOSTARDI   20. Gennaio 1973 (51) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
DANIELE POMPEI DANIELE POMPEI   03. Settembre 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO PUGGIONI PAOLO PUGGIONI   04. Giugno 1976 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO STURABOTTI FRANCESCO STURABOTTI   20. Agosto 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 29 0 0 8 0 0 0 3