Rosa - FIORENTINA [FIORE]

FIORENTINA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MASSIMILIANO AQUILINO Italia MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO BORNIGIA GIANCARLO BORNIGIA   17. Aprile 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE CULINI SIMONE CULINI   30. Giugno 1975 (48) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (46) 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Fabrizio SIGNORINI Italia Fabrizio SIGNORINI   18. Luglio 1974 (49) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO GUCCIONE FRANCESCO GUCCIONE   09. Maggio 1973 (50) 11 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
Totale 2 0 0 3 0 0 0 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
LORENZO FACELLO LORENZO FACELLO   12. Maggio 1982 (41) 16 16 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Andrea ROSSINI Italia Andrea ROSSINI   28. Febbraio 1981 (43) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA FIORELLI ANDREA FIORELLI   30. Novembre 1971 (52) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano  MILIONI Italia Stefano MILIONI   28. Dicembre 1961 (62) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan PROIETTI Italia Ivan PROIETTI   01. Agosto 1973 (50) 18 17 0 0 4 0 0 5 1 0 0 5
Totale 16 0 0 8 1 0 0 15
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Manuel ANCILLAI Italia Manuel ANCILLAI   22. Maggio 1981 (42) 11 11 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 10 9 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2
RENE' NGANGUE RENE' NGANGUE   23. Giugno 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA BARBANI ANDREA BARBANI   20. Dicembre 1974 (49) 11 10 0 0 18 0 0 1 0 0 0 10
Nicola MORALDI Italia Nicola MORALDI   08. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMENICO PETRUCCI DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Totale 44 0 0 13 1 0 0 14
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Paolo GALOPPI Italia Paolo GALOPPI   29. Settembre 1981 (42) 17 16 0 0 6 0 0 6 0 0 0 8
MATTEO VENTRICELLI MATTEO VENTRICELLI   09. Gennaio 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO BERARDI CLAUDIO BERARDI   23. Febbraio 1974 (50) 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CARLO BERNARDINI CARLO BERNARDINI   12. Gennaio 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco DI GIOVANNI Italia Marco DI GIOVANNI   04. Marzo 1972 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO DOROTEO FABIO DOROTEO   12. Luglio 1970 (53) 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MUGAVERO Italia Stefano MUGAVERO   08. Maggio 1972 (51) 20 20 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
STEFANO RISPOLI STEFANO RISPOLI   10. Marzo 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino SALVATI Italia Gino SALVATI   21. Settembre 1960 (63) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 53 0 0 22 1 0 0 12