Rosa - TOTTENHAM [TOTTEN]

TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLA CESARINI NICOLA CESARINI   17. Ottobre 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino Sabato FALCONE Italia Dino Sabato FALCONE   14. Agosto 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO PRINCIPE MAURIZIO PRINCIPE   15. Ottobre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE SACCHETTI GIUSEPPE SACCHETTI   04. Febbraio 1973 (51) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SIMONE ALTOBELLI SIMONE ALTOBELLI   20. Luglio 1970 (53) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO CARBONE MARCO CARBONE   31. Marzo 1972 (51) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darwin CARRIEL Ecuador Darwin CARRIEL   03. Novembre 1981 (42) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ROBERTO FOIS ROBERTO FOIS   15. Aprile 1967 (56) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ALESSIO SCHERILLO ALESSIO SCHERILLO   12. Dicembre 1980 (43) 10 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 2 0 0 2 0 0 0 3
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ROBERTO CARATELLI ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PIERTULLIO FREZZA Italia PIERTULLIO FREZZA   30. Gennaio 1968 (56) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OTTAVIO MASINI OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicola MAZZA Italia Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MONTILLA ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 18 17 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3
Adriano PERINI Italia Adriano PERINI   16. Novembre 1964 (59) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENRICO PEDONE ENRICO PEDONE   10. Maggio 1980 (43) 14 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Totale 11 0 0 4 1 0 0 12
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANIELE BARRACO DANIELE BARRACO   06. Ottobre 1976 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO BORSATO FRANCESCO BORSATO   18. Luglio 1968 (55) 17 16 0 0 6 0 0 2 0 0 0 7
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
FABIO MESCHINI FABIO MESCHINI   11. Aprile 1971 (52) 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Totale 18 0 0 9 1 0 0 11
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ALESSANDRO BIANCHINI ALESSANDRO BIANCHINI   07. Febbraio 1974 (50) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
STEFANO GROPPA STEFANO GROPPA   15. Novembre 1974 (49) 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
FABIO MANGERINI FABIO MANGERINI   27. Marzo 1964 (60) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MILANI MARCO MILANI   10. Ottobre 1968 (55) 14 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
ALESSANDRO MONTI ALESSANDRO MONTI   05. Marzo 1969 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE OLIVIERI DAVIDE OLIVIERI   03. Settembre 1980 (43) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO SERRA MAURIZIO SERRA   01. Novembre 1979 (44) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 27 0 0 10 1 0 0 6