Rosa - PERUGIA [PERU]

PERUGIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
DAVID PELLORCA DAVID PELLORCA   27. Luglio 1967 (56) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro VENTURINI Italia Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA ANTENUCCI ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA BUONASORTE GIANLUCA BUONASORTE   19. Novembre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo DE ANGELIS Italia Massimo DE ANGELIS   28. Marzo 1969 (55) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio FRATTEGIANI Italia Fabio FRATTEGIANI   17. Febbraio 1970 (54) 18 17 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
SIMONE MERELLI SIMONE MERELLI   14. Agosto 1982 (41) 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AUGUSTO PASQUALI AUGUSTO PASQUALI   28. Marzo 1970 (54) 17 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Massimiliano SANTOPADRE Italia Massimiliano SANTOPADRE   28. Febbraio 1969 (55) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO POMPILI FABIO POMPILI   05. Novembre 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 5 0 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
IVAN CALAMITA IVAN CALAMITA   01. Aprile 1981 (42) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
DANIELE DIOCIAIUTI DANIELE DIOCIAIUTI   02. Dicembre 1982 (41) 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
LUCA LIMMATOLA LUCA LIMMATOLA   22. Marzo 1976 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo MOCAVINI Italia Riccardo MOCAVINI   31. Agosto 1965 (58) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano SCAPPITO Italia Stefano SCAPPITO   09. Novembre 1966 (57) 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ALBERTO ZANCOLLA ALBERTO ZANCOLLA   27. Settembre 1969 (54) 7 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Totale 7 0 0 6 1 0 0 9
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ROBERTO BARTOLI ROBERTO BARTOLI   05. Aprile 1977 (46) 10 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FRASCA MARCO FRASCA   05. Maggio 1968 (55) 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stefano SCREPONI Italia Stefano SCREPONI   04. Marzo 1970 (54) 15 14 0 0 12 0 0 3 2 0 0 8
MARCO PICCHIOTTI MARCO PICCHIOTTI   09. Dicembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 22 0 0 9 3 0 0 10
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LUCA ALESSANDRI LUCA ALESSANDRI   12. Aprile 1980 (43) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HELIO ALMESSA HELIO ALMESSA   23. Agosto 1972 (51) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE D'AMICO DANIELE D'AMICO   15. Ottobre 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE DE PAOLIS DAVIDE DE PAOLIS   02. Aprile 1982 (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO FRASCA MASSIMO FRASCA   04. Maggio 1976 (47) 4 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
ANTONELLO MATTEI ANTONELLO MATTEI   27. Luglio 1977 (46) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PAOLO MUCCIARELLI PAOLO MUCCIARELLI   22. Febbraio 1968 (56) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE SALIANI GIUSEPPE SALIANI   16. Aprile 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO MARIA CACCIAMANI GIACOMO MARIA CACCIAMANI   22. Dicembre 1970 (53) 15 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
DAN RADU HRITCU DAN RADU HRITCU   26. Dicembre 1977 (46) 8 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4
Totale 39 0 0 10 3 0 0 19