Rosa - NEW ZEALAND. [ZEL]

NEW ZEALAND.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 8 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
CARLO DE CESARIS CARLO DE CESARIS   24. Settembre 1952 (71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO GIULIANI DANILO GIULIANI   06. Novembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni MONTANARI Italia Gianni MONTANARI   12. Ottobre 1956 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro VENTURINI Italia Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 2 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 7 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CHIAVENTI Italia Paolo CHIAVENTI   26. Agosto 1965 (58) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CLAUDIO MATTIUZZO CLAUDIO MATTIUZZO   10. Ottobre 1962 (61) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
LORENZO DI FELICE LORENZO DI FELICE   07. Dicembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE SCANNELLA GIUSEPPE SCANNELLA   28. Settembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 0 0 4 1 0 0 5
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Giuliano BRACCINI Italia Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARATELLI ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 9 8 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Marco COMPAGNUCCI Italia Marco COMPAGNUCCI   03. Novembre 1962 (61) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 7 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Stefano GUERCINI Italia Stefano GUERCINI   24. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco  NOTARO Italia Francesco NOTARO   11. Dicembre 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio ARMATO Italia Fabrizio ARMATO   09. Giugno 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATERINO GIGANTE CATERINO GIGANTE   26. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano PERINI Italia Adriano PERINI   16. Novembre 1964 (59) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TROTTA Italia Marco TROTTA   19. Gennaio 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12 0 0 6 1 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ROBERTO MANZONI ROBERTO MANZONI   13. Maggio 1964 (59) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO STARACE MAURIZIO STARACE   18. Febbraio 1963 (61) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Fernando SILVA Italia Fernando SILVA   02. Agosto 1962 (61) 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Totale 17 0 0 6 1 0 0 5
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
PAOLO MUCCIARELLI PAOLO MUCCIARELLI   22. Febbraio 1968 (56) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO FAVIA ALESSANDRO FAVIA   13. Dicembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 17 0 0 6 1 0 0 0