Rosa - OLANDA. [OLA]

OLANDA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GAETANO COSTANTINI GAETANO COSTANTINI   06. Luglio 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Salvatore DI CARLO Italia Salvatore DI CARLO   15. Novembre 1955 (68) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Romeo ANTONELLI Italia Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO BIZZONI MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo LEONARDI Italia Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Nicola ADRAGNA Italia Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paolo CLERI Italia Paolo CLERI   11. Novembre 1957 (66) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio LATINI Italia Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
DONATO LEONE DONATO LEONE   29. Luglio 1966 (57) 8 8 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2
Massimo LIPPARONI Italia Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo PAOLETTI Italia Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Stefano RUVOLO Italia Stefano RUVOLO   23. Agosto 1968 (55) 9 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Paolo VITA Italia Paolo VITA   21. Maggio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 6 0 0 0 10
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Andrea CELLETTI Italia Andrea CELLETTI   28. Settembre 1967 (56) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Lamberto PACINI Italia Lamberto PACINI   23. Dicembre 1960 (63) 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
ANTONIO BRAGAGLIA ANTONIO BRAGAGLIA   22. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MARINO MARCO MARINO   07. Agosto 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAURO Italia Claudio MAURO   15. Marzo 1960 (64) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Sandro  SICILIANO Italia Sandro SICILIANO   24. Maggio 1964 (59) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo TURBOLENTE Italia Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FABIO VERDELOCCO FABIO VERDELOCCO   30. Gennaio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE ZIMMARO DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 7 0 0 0 5
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Alessandro BENEDETTI Italia Alessandro BENEDETTI   25. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea GORI Italia Andrea GORI   26. Aprile 1961 (62) 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO Italia Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 6 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4
Totale 17 0 0 7 0 0 0 5
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LEOBALDO BASAGNI LEOBALDO BASAGNI   22. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio CAROLINI Italia Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (61) 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Fabio MENICHELLI Italia Fabio MENICHELLI   24. Giugno 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo MINICUCCI Italia Paolo MINICUCCI   11. Maggio 1966 (57) 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
Luca TONELLI Italia Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 23 0 0 8 0 0 0 4