Rosa - ARGENTINA_ [ARG]

ARGENTINA_

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro CESARETTI Italia Alessandro CESARETTI   07. Novembre 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan CROCE Italia Morgan CROCE   24. Febbraio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SANDRO BIANCHINI SANDRO BIANCHINI   08. Maggio 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE BELLI EMANUELE BELLI   16. Agosto 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAIANO BERTOLLINI TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO BOLIGNANO MARCO BOLIGNANO   26. Luglio 1977 (46) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FEDERICO CIRIACHI FEDERICO CIRIACHI   11. Maggio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO D'INVERNO MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (52) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MANCINI Italia Alessandro MANCINI   11. Novembre 1974 (49) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO MATIDDI MASSIMO MATIDDI   20. Febbraio 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro ROMANO Italia Alessandro ROMANO   29. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca SANTORI Italia Luca SANTORI   24. Gennaio 1975 (49) 5 5 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2
GIUSEPPE TRIMBOLI GIUSEPPE TRIMBOLI   27. Ottobre 1973 (50) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 6 0 0 5 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
GIANLUCA MASSA Italia GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENRICO ALOISI ENRICO ALOISI   15. Maggio 1974 (49) 6 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
MICHELE CETRANO MICHELE CETRANO   16. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO DELL'ANNO FRANCESCO DELL'ANNO   04. Giugno 1967 (56) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
FRANCESCO MAGGIO FRANCESCO MAGGIO   16. Maggio 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO NOBILI FABRIZIO NOBILI   30. Settembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCO PROIETTI FRANCO PROIETTI   09. Aprile 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO TASSONE Italia STEFANO TASSONE   10. Settembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 10 0 0 6 0 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
LUIGI AZZARITI LUIGI AZZARITI   05. Novembre 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO GIUSEPPIN MARCO GIUSEPPIN   27. Febbraio 1968 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliano CARTA Italia Giuliano CARTA   16. Ottobre 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio LATTANZI Italia Maurizio LATTANZI   01. Novembre 1970 (53) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 10 0 0 6 0 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
PAULIN NDOJ PAULIN NDOJ   05. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUIGI PETRUCCIANI GIANLUIGI PETRUCCIANI   10. Aprile 1969 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE POMPEI DANIELE POMPEI   03. Settembre 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIO D'ETTORE EMILIO D'ETTORE   05. Agosto 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MAGRINI MARCO MAGRINI   11. Aprile 1970 (54) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO PACCANICCI STEFANO PACCANICCI   14. Gennaio 1978 (46) 9 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6
GENNARO PAPA GENNARO PAPA   05. Aprile 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppinello SERRA Italia Peppinello SERRA   19. Marzo 1963 (61) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 23 0 0 6 0 0 0 7