Rosa - DAYTONA [DAY]

DAYTONA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
DANIELE D'ANGELI Italia DANIELE D'ANGELI   05. Agosto 1988 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone DE IOANNON Italia Simone DE IOANNON   08. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA ZOCCALI ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Domenico BERARDI Italia Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE MAINELLA GIUSEPPE MAINELLA   25. Giugno 1974 (49) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO PESTOZZI MATTEO PESTOZZI   02. Novembre 1991 (32) 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CESARETTI MARCO CESARETTI   02. Maggio 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 15 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8
Totale 10 0 0 1 0 0 0 13
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
LUCA SEVERINI LUCA SEVERINI   30. Settembre 1988 (35) 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO D'AMICO VALERIO D'AMICO   11. Marzo 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio DEL MONTE Italia Fabio DEL MONTE   30. Gennaio 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO DI VINCENZO MARCO DI VINCENZO   14. Novembre 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 14 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
MASSIMILIANO MANNINO MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO SABELLI ALESSANDRO SABELLI   06. Novembre 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE STIGLIANO DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 1 0 0 0 7
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
OMAR MULFARI OMAR MULFARI   27. Gennaio 1980 (44) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DANILO ALOISI DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 9 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 9 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
DOMENICO PETRUCCI DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOLO SILVESTRI MANOLO SILVESTRI   30. Settembre 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANNI TEODORI GIANNI TEODORI   08. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 36 0 0 1 0 0 0 11
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LUCA CAMILLUZZI LUCA CAMILLUZZI   04. Gennaio 1989 (35) 7 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3
Max TONETTO Italia Max TONETTO   18. Novembre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 46 0 0 1 0 0 0 4