Rosa - GREEN CLUB [GRE]

GREEN CLUB

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
NIKO THACINA NIKO THACINA   07. Febbraio 1974 (50) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CELLUPRICA MARCO CELLUPRICA   24. Aprile 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE DE BERNARDO GIUSEPPE DE BERNARDO   20. Ottobre 1974 (49) 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Totale 1 0 0 0 0 0 0 8
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA CORTESE ANDREA CORTESE   05. Dicembre 1979 (44) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO CRIALESI ANTONIO CRIALESI   29. Settembre 1992 (31) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ANGELO DE PAOLIS ANGELO DE PAOLIS   15. Dicembre 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiziano CARNEVALI Italia Tiziano CARNEVALI   22. Febbraio 1978 (46) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
GIORGIO OLIVA GIORGIO OLIVA   14. Marzo 1981 (43) 17 17 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2
MANUEL TRIPPETTA MANUEL TRIPPETTA   31. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 2 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DANIELE BORDACCONI DANIELE BORDACCONI   05. Aprile 1978 (45) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO CODISPOTI ANTONIO CODISPOTI   06. Luglio 1983 (40) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PISAPIA ROBERTO PISAPIA   17. Agosto 1982 (41) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE SCERRATI SIMONE SCERRATI   29. Aprile 1992 (31) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMILIANO ANTONINI MASSIMILIANO ANTONINI   09. Luglio 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE CITTADINI DANIELE CITTADINI   18. Novembre 1976 (47) 12 12 0 0 9 0 0 3 0 0 0 4
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 16 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
FABIO PANE FABIO PANE   11. Novembre 1979 (44) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VISCOMI PANTALEONE VISCOMI PANTALEONE   21. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 16 0 0 9 0 0 0 14
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MARIO ARTISTICO MARIO ARTISTICO   03. Aprile 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANUEL BONCOMPAGNI MANUEL BONCOMPAGNI   06. Maggio 1986 (37) 7 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5
LUCA PREGONI Italia LUCA PREGONI   26. Maggio 1979 (44) 9 9 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Cristian RANALLI Cristian RANALLI   12. Aprile 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE ROSSINI SIMONE ROSSINI   27. Febbraio 1991 (33) 7 7 0 0 7 0 0 2 1 0 0 4
SIMONE SUCCI SIMONE SUCCI   10. Agosto 1981 (42) 7 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
CLAUDIO DELL'ALI CLAUDIO DELL'ALI   05. Settembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRADO DELL'ALI CORRADO DELL'ALI   03. Luglio 1978 (45) 12 12 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0
EDOARDO FERRETTI EDOARDO FERRETTI   03. Gennaio 1989 (35) 12 12 0 0 4 0 0 3 0 1 0 1
STEFANO MOSCIATTI STEFANO MOSCIATTI   04. Aprile 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 50 0 0 17 1 1 0 15
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABIO CONTI FABIO CONTI   - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERGIORGIO FAZZINI PIERGIORGIO FAZZINI   15. Agosto 1987 (36) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FOGNANI MARCO FOGNANI   19. Ottobre 1988 (35) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
DANIELE LAVAGNINI DANIELE LAVAGNINI   22. Febbraio 1991 (33) 4 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 3
GIANLUCA MUZI GIANLUCA MUZI   07. Ottobre 1975 (48) 11 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
LUIGI STILLO LUIGI STILLO   06. Novembre 1984 (39) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RICCARDO MOSCIATTI RICCARDO MOSCIATTI   12. Dicembre 1980 (43) 9 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Totale 58 0 0 21 1 1 0 8