Rosa - UNITED [UNI]

UNITED

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GABRIELE BUSICO GABRIELE BUSICO   03. Aprile 1985 (39) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA CITTI GIANLUCA CITTI   04. Ottobre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTO GALASSI ALBERTO GALASSI   30. Aprile 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO PONZELLI FEDERICO PONZELLI   15. Maggio 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Totale 0 0 0 0 0 1 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
VINCENZO CHIUCCIOLO VINCENZO CHIUCCIOLO   15. Febbraio 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO DI FRANCESCO DANILO DI FRANCESCO   06. Novembre 1978 (45) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MAURIZIO GIUSEPPUCCI MAURIZIO GIUSEPPUCCI   24. Agosto 1978 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE GRASSI GIUSEPPE GRASSI   06. Agosto 1987 (36) 14 14 0 0 5 0 0 2 0 0 0 3
ALESSANDRO ZAMPERINI ALESSANDRO ZAMPERINI   15. Agosto 1982 (41) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
SIMONE ANSELMI SIMONE ANSELMI   20. Gennaio 1985 (39) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PASQUALE BELFIORE PASQUALE BELFIORE   14. Ottobre 1985 (38) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA CUSENZA GIANLUCA CUSENZA   22. Gennaio 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO SASCARO TOMMASO SASCARO   14. Giugno 1980 (43) 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Totale 7 0 0 4 0 1 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
LORENZO DALL'ASTA LORENZO DALL'ASTA   06. Dicembre 1987 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE DE LIETO EMANUELE DE LIETO   29. Febbraio 1980 (44) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO GRASSI FRANCESCO GRASSI   29. Dicembre 1989 (34) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Fabrizio ANTONINI Italia Fabrizio ANTONINI   22. Maggio 1980 (43) 16 16 0 0 9 0 0 2 0 0 0 7
MASSIMILIANO BARNI MASSIMILIANO BARNI   07. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN CETORELLI CRISTIAN CETORELLI   09. Settembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA PARNASI LUCA PARNASI   23. Marzo 1977 (47) 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EMANUELE PETROSELLI EMANUELE PETROSELLI   16. Settembre 1983 (40) 13 13 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4
Totale 22 0 0 9 0 1 0 14
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO MELONI FABRIZIO MELONI   21. Dicembre 1984 (39) 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
LUCA MAZZA LUCA MAZZA   15. Luglio 1980 (43) 17 16 0 0 25 0 0 3 0 0 0 8
DAMIANO MEREU DAMIANO MEREU   21. Gennaio 1984 (40) 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DANIELE PROSPERI DANIELE PROSPERI   22. Luglio 1975 (48) 16 16 0 0 12 0 0 2 0 1 0 5
MARCO UMBRO MARCO UMBRO   01. Marzo 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 61 0 0 14 1 2 0 15
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MARCO MAGRINI MARCO MAGRINI   11. Aprile 1970 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO SERRI STEFANO SERRI   21. Ottobre 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO STEFANO "best" MANCINI   06. Giugno 1978 (45) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NINO MARTINOTTI NINO MARTINOTTI   14. Ottobre 1976 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO PICCIURRO SANDRO PICCIURRO   11. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 61 0 0 14 1 2 0 1