Rosa - BOCA JUNIORS. [BOCA]

BOCA JUNIORS.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe RUGGERO Italia Giuseppe RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO RUGGINI ALESSANDRO RUGGINI   19. Marzo 1979 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca ALIDORI Italia Luca ALIDORI   03. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele CIALENTE Italia Daniele CIALENTE   11. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO PIGLIACELLI MAURO PIGLIACELLI   09. Maggio 1979 (44) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio RODRIGUEZ Italia Claudio RODRIGUEZ   24. Ottobre 1965 (58) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
CRISTIANO GALMACCI CRISTIANO GALMACCI   22. Gennaio 1971 (53) 12 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MARCO GIACOMINI MARCO GIACOMINI   16. Gennaio 1980 (44) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Domenico BERARDI Italia Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 16 15 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Massimo BERARDI Italia Massimo BERARDI   14. Giugno 1967 (56) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CUCCIARI Italia Claudio CUCCIARI   29. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano DERUDAS Italia Massimiliano DERUDAS   05. Dicembre 1970 (53) 11 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Sandro LUGINI Italia Sandro LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 6 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3
Simone MADOCCI Italia Simone MADOCCI   17. Dicembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano SOLFERINO Italia Cristiano SOLFERINO   15. Settembre 1970 (53) 19 18 0 0 1 0 0 4 0 0 0 9
PAOLO SOPRANZETTI PAOLO SOPRANZETTI   30. Maggio 1977 (46) 11 8 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4
ANDREA URBANI ANDREA URBANI   23. Maggio 1971 (52) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 18 0 0 10 0 0 0 21
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ROBERTO PICCOLO ROBERTO PICCOLO   22. Settembre 1978 (45) 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio ANTONELLI Italia Fabrizio ANTONELLI   11. Luglio 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BERARDI Italia Stefano BERARDI   21. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 18 17 0 0 18 0 0 1 0 0 0 16
ANDREA CUCCHIELLA ANDREA CUCCHIELLA   29. Luglio 1970 (53) 17 16 0 0 7 0 0 1 0 0 0 6
Alessandro CUCCIARI Italia Alessandro CUCCIARI   11. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 15 13 0 0 8 0 0 2 0 0 0 7
Edoardo LEO Italia Edoardo LEO   21. Aprile 1972 (51) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Roberto  LUGINI Italia Roberto LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROBERTO MATRANGA ROBERTO MATRANGA   15. Giugno 1969 (54) 9 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
VINCENZO SANTOLIQUIDO VINCENZO SANTOLIQUIDO   30. Aprile 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 59 0 0 14 0 0 0 38
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Edoardo ARTISTICO Italia Edoardo ARTISTICO   16. Giugno 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 11 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
Massimo SANTUCCI Italia Massimo SANTUCCI   27. Marzo 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 13 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4
Maurizio SORRENTINO Italia Maurizio SORRENTINO   29. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 74 0 0 14 0 0 0 6
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
DANIELE CAPITANI DANIELE CAPITANI   01. Gennaio 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO MASSARONI STEFANO MASSARONI   27. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 74 0 0 14 0 0 0 0