Rosa - BORUSSIA DORTMUND, [BOR]

BORUSSIA DORTMUND,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
SIMONE LAMANNA SIMONE LAMANNA   26. Ottobre 1972 (51) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO RICCI FABIO RICCI   25. Ottobre 1977 (46) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA ZOCCALI ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE RUGGERO GIUSEPPE RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 8
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA CAMILLI ANDREA CAMILLI   24. Aprile 1977 (46) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO DI BELLO MASSIMO DI BELLO   16. Luglio 1977 (46) 9 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMIILIANO FALCONI MASSIMIILIANO FALCONI   09. Maggio 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MOLENA MARCO MOLENA   22. Agosto 1973 (50) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 9 9 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 14 14 0 0 2 0 0 0 0 4 0 3
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 10 9 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5
EMANUELE ZANNETTI EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 13 0 0 6 0 4 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
FRANCESCO ACCIARI FRANCESCO ACCIARI   03. Dicembre 1977 (46) 12 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
EMILIANO MARCHETTI EMILIANO MARCHETTI   23. Novembre 1979 (44) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Nicola MAZZA Italia Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE STIGLIANO DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 17 17 0 0 6 0 0 2 0 0 0 6
GIANLUCA CAMINITI GIANLUCA CAMINITI   12. Marzo 1975 (49) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
ROMOLO DI GENOVA ROMOLO DI GENOVA   22. Giugno 1976 (47) 9 9 0 0 7 0 0 2 0 0 0 1
MASSIMILIANO MANNINO MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 13 12 0 0 3 0 0 2 2 0 0 5
Totale 35 0 0 13 3 4 0 22
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANILO ALOISI DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 14 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0 8
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 7 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4
YOUSSOUPHA SEYE YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 59 0 0 13 3 4 0 12
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MASSIMILIANO BALDELLI MASSIMILIANO BALDELLI   03. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO CLUVIGI ALESSANDRO CLUVIGI   15. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO PAGLIUCA PAOLO PAGLIUCA   18. Marzo 1976 (48) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Totale 62 0 0 13 3 4 0 1