Rosa - SVEZIA [SVE]

SVEZIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Luca ALIDORI Italia Luca ALIDORI   03. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO ISOLA CLAUDIO ISOLA   27. Febbraio 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele LONGO Italia Gabriele LONGO   05. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENTINO MAGNONI VALENTINO MAGNONI   03. Agosto 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO RICCI ANTONIO RICCI   24. Luglio 1976 (47) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIEGO ZARA DIEGO ZARA   31. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIOVANNI CARASSAI GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABRIZIO BUZI FABRIZIO BUZI   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel CANNONE Italia Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENRICO FERRETTI ENRICO FERRETTI   19. Maggio 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE GALLINA GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO GHERGO VALERIO GHERGO   20. Luglio 1978 (45) 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
NICOLA POMILIO NICOLA POMILIO   30. Agosto 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvio PUGLIESE Italia Silvio PUGLIESE   03. Febbraio 1976 (48) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 1 0 0 0 5
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANDREA MORETTI ANDREA MORETTI   11. Ottobre 1975 (48) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO BORGHINI FILIPPO BORGHINI   19. Luglio 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO DE QUINQUE DANILO DE QUINQUE   10. Luglio 1967 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO GULISANO SANDRO GULISANO   18. Marzo 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO MARTINOTTI FRANCESCO MARTINOTTI   07. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO SABBATUCCI FRANCESCO SABBATUCCI   24. Febbraio 1974 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALFREDO SILVESTRI ALFREDO SILVESTRI   12. Agosto 1975 (48) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA VERDE GIANLUCA VERDE   04. Dicembre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 1 0 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GIACOMO BARILLA' GIACOMO BARILLA'   07. Giugno 1978 (45) 5 4 0 0 10 0 0 1 0 0 0 4
MARCO CANNATA MARCO CANNATA   17. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO D'ERCOLE FABRIZIO D'ERCOLE   25. Ottobre 1976 (47) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
TOMMASO EMPLER TOMMASO EMPLER   22. Marzo 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE FANTACCHIOTTI SIMONE FANTACCHIOTTI   05. Settembre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FORTE MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO GALARDO ALESSANDRO GALARDO   15. Gennaio 1976 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivano RANIERI Italia Ivano RANIERI   22. Ottobre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO TURELLA MAURIZIO TURELLA   24. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 2 0 0 0 9
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ENRICO MERCURI ENRICO MERCURI   17. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO NUTI FABIO NUTI   30. Novembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO UNIFORMI MAURO UNIFORMI   06. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 2 0 0 0 0