Rosa - NEW ZELAND, [ZEL]

NEW ZELAND,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GIOVANNI CATONI GIOVANNI CATONI   19. Aprile 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DAVID PELLORCA DAVID PELLORCA   27. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele QUATTROCCHIO Italia Michele QUATTROCCHIO   28. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANTONIO BELLUCCI ANTONIO BELLUCCI   11. Gennaio 1966 (58) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EMANUELE ZANNETTI EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Antonio CUCCIARI Italia Antonio CUCCIARI   18. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER GIUSEPPIN WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dante LEO Italia Dante LEO   05. Maggio 1959 (64) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ODORE ANTONIO ODORE   03. Febbraio 1964 (60) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giuliano PIEROBON Italia Giuliano PIEROBON   14. Aprile 1961 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto  TIBERTI Italia Roberto TIBERTI   30. Dicembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 5 0 0 0 4
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Roberto  VARCHI Italia Roberto VARCHI   07. Febbraio 1968 (56) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MICHELE CETRANO MICHELE CETRANO   16. Luglio 1964 (59) 6 6 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
GIUSEPPE ESPOSITO GIUSEPPE ESPOSITO   20. Marzo 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio LAI Italia Sergio LAI   15. Febbraio 1966 (58) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO MELLARO GIORGIO MELLARO   12. Agosto 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 8 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 5
Totale 10 0 0 6 3 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
SERGIO DELLA PORTA SERGIO DELLA PORTA   27. Gennaio 1955 (69) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo DI COSIMO Italia Paolo DI COSIMO   24. Marzo 1967 (57) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MARCO CENCIARELLI MARCO CENCIARELLI   05. Febbraio 1964 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNO LA MANNA BRUNO LA MANNA   27. Settembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco LO VECCHIO Italia Francesco LO VECCHIO   18. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA PROIETTI ANDREA PROIETTI   17. Aprile 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 6 3 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROBERTO CAPUTI ROBERTO CAPUTI   17. Gennaio 1956 (68) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINCENZO CURINI VINCENZO CURINI   02. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO DI GRAVIO CLAUDIO DI GRAVIO   12. Agosto 1956 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FRATINI MARCO FRATINI   24. Luglio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO KOKALI EMILIANO KOKALI   18. Agosto 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENNARO PAPA GENNARO PAPA   05. Aprile 1964 (60) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STEFANO SERRI STEFANO SERRI   21. Ottobre 1963 (60) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 6 3 0 0 1