Rosa - URUGUAY, [URU]

URUGUAY,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
LUCA GAGGIOTTI LUCA GAGGIOTTI   29. Aprile 1970 (53) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio BERNABEI Italia Fabrizio BERNABEI   29. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Paolo CARROCCIA Italia Paolo CARROCCIA   06. Gennaio 1967 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PIETRO CICCOTTI PIETRO CICCOTTI   01. Dicembre 1966 (57) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marco MATTONI Italia Marco MATTONI   19. Aprile 1961 (62) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATALE ANDREOTTI NATALE ANDREOTTI   25. Dicembre 1964 (59) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO MUSUMECI ALESSANDRO MUSUMECI   02. Gennaio 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
DINO ROSSI DINO ROSSI   15. Gennaio 1964 (60) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo TEODORI Italia Riccardo TEODORI   16. Gennaio 1963 (61) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Totale 5 0 0 0 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Massimo CASANI Italia Massimo CASANI   02. Maggio 1966 (57) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Carlo  FIORELLI Italia Carlo FIORELLI   11. Marzo 1968 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADONIS KARAM ADONIS KARAM   08. Ottobre 1962 (61) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO CELLI EMILIANO CELLI   07. Luglio 1966 (57) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO DI BENEDETTO FRANCESCO DI BENEDETTO   28. Maggio 1966 (57) 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Fabio FIOCCHETTI Italia Fabio FIOCCHETTI   29. Luglio 1962 (61) 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
GIAMPIERO LICARI GIAMPIERO LICARI   19. Giugno 1967 (56) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Riccardo MOCAVINI Italia Riccardo MOCAVINI   31. Agosto 1965 (58) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO TOMBOLINI ROBERTO TOMBOLINI   14. Dicembre 1963 (60) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 1 0 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
VITTORIO TORCOLINI VITTORIO TORCOLINI   04. Gennaio 1962 (62) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARCELLO GUIDI MARCELLO GUIDI   02. Dicembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MARRONARO MASSIMO MARRONARO   29. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 2 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
PIERO SCOPETANI PIERO SCOPETANI   10. Settembre 1965 (58) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMILIANO TRUBIANI MASSIMILIANO TRUBIANI   03. Novembre 1966 (57) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11 0 0 2 0 0 0 1