Rosa - GERMANIA [GER]

GERMANIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GAETANO COSTANTINI GAETANO COSTANTINI   06. Luglio 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE SANTARELLI EMANUELE SANTARELLI   22. Giugno 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARCO SEBASTI MARCO SEBASTI   12. Novembre 1966 (57) 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
ANGELO VERRECCHIA ANGELO VERRECCHIA   06. Ottobre 1961 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno CENTOMINI Italia Bruno CENTOMINI   16. Novembre 1954 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi SPARAPANI Italia Luigi SPARAPANI   02. Dicembre 1956 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 0 0 0 0 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
DANIELE FRATELLO DANIELE FRATELLO   26. Giugno 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MODESTI MARCO MODESTI   04. Maggio 1965 (58) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MAURO PICCONI MAURO PICCONI   21. Settembre 1965 (58) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio BAGNOLI Italia Claudio BAGNOLI   09. Giugno 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enio CENTOMINI Italia Enio CENTOMINI   16. Gennaio 1958 (66) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrado FINI Italia Corrado FINI   29. Dicembre 1961 (62) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo VINCI Italia Massimo VINCI   07. Gennaio 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 0 0 0 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
CLAUDIO CENTOMINI CLAUDIO CENTOMINI   09. Agosto 1952 (71) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMO FERRANTI PRIMO FERRANTI   12. Febbraio 1964 (60) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
DONATO LEONE DONATO LEONE   29. Luglio 1966 (57) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO ROSCI ROBERTO ROSCI   10. Aprile 1961 (63) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valter BLASI Italia Valter BLASI   12. Dicembre 1961 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAURO Italia Claudio MAURO   15. Marzo 1960 (64) 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
PIETRO ROSATO PIETRO ROSATO   16. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonello SCARPINELLA Italia Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 8 7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5
SANDRO SICILIANO SANDRO SICILIANO   24. Maggio 1964 (59) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 10 0 0 4 0 0 0 11
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 7 7 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4
Robero BARCHITTA Italia Robero BARCHITTA   08. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario DE SANTIS Italia Dario DE SANTIS   16. Settembre 1963 (60) 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Andrea GORI Italia Andrea GORI   26. Aprile 1961 (62) 6 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Totale 17 0 0 7 0 0 0 5
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MAURO CELI MAURO CELI   26. Gennaio 1964 (60) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
STEFANO ESPOSITO STEFANO ESPOSITO   04. Giugno 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE MARTINELLI DANIELE MARTINELLI   27. Dicembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MARINO MARCO MARINO   07. Agosto 1966 (57) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Totale 20 0 0 7 0 0 0 3