Rosa - GREEN CLUB [GRE]

GREEN CLUB

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CELLUPRICA MARCO CELLUPRICA   24. Aprile 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE DE BERNARDO GIUSEPPE DE BERNARDO   20. Ottobre 1974 (49) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Totale 0 0 0 0 0 0 0 4
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA CORTESE ANDREA CORTESE   05. Dicembre 1979 (44) 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Tiziano CARNEVALI Italia Tiziano CARNEVALI   22. Febbraio 1978 (46) 13 9 0 0 14 0 0 2 0 0 0 11
GIORGIO OLIVA GIORGIO OLIVA   14. Marzo 1981 (43) 16 16 0 0 8 0 0 3 0 0 0 2
MANUEL TRIPPETTA MANUEL TRIPPETTA   31. Maggio 1989 (34) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 23 0 0 6 0 0 0 15
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabio DEL MONTE Italia Fabio DEL MONTE   30. Gennaio 1981 (43) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
STEFANO IANNOTTI Italia STEFANO IANNOTTI   17. Agosto 1980 (43) 8 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5
MASSIMILIANO ANTONINI MASSIMILIANO ANTONINI   09. Luglio 1975 (48) 14 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
DANIELE CITTADINI DANIELE CITTADINI   18. Novembre 1976 (47) 17 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
FABIO PANE FABIO PANE   11. Novembre 1979 (44) 8 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 6
VISCOMI PANTALEONE VISCOMI PANTALEONE   21. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 52 0 0 8 0 0 0 23
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
RENATO DE BERNARDO RENATO DE BERNARDO   - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MARCO IANNI MARCO IANNI   14. Dicembre 1989 (34) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
LUCA PREGONI Italia LUCA PREGONI   26. Maggio 1979 (44) 9 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
CLAUDIO DELL'ALI CLAUDIO DELL'ALI   05. Settembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRADO DELL'ALI CORRADO DELL'ALI   03. Luglio 1978 (45) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO DELLE FRATTE MATTEO DELLE FRATTE   26. Marzo 1981 (43) 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EDOARDO FERRETTI EDOARDO FERRETTI   03. Gennaio 1989 (35) 13 11 0 0 8 0 0 1 0 2 0 4
DANILO LORIZIO DANILO LORIZIO   20. Novembre 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO MOSCIATTI STEFANO MOSCIATTI   04. Aprile 1986 (37) 11 9 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
Totale 70 0 0 11 1 2 0 14
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROBERTO ORRU ROBERTO ORRU   15. Marzo 1977 (47) 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
MARCO FOGNANI MARCO FOGNANI   19. Ottobre 1988 (35) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RICCARDO MOSCIATTI RICCARDO MOSCIATTI   12. Dicembre 1980 (43) 14 13 0 0 4 0 0 3 0 0 0 5
ANDREA RIDENTI ANDREA RIDENTI   27. Gennaio 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 77 0 0 14 1 2 0 8