Rosa - UNITED [UNI]

UNITED

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GABRIELE BUSICO GABRIELE BUSICO   03. Aprile 1985 (38) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALBERTO GALASSI ALBERTO GALASSI   30. Aprile 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO PONZELLI FEDERICO PONZELLI   15. Maggio 1977 (46) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA CITTI GIANLUCA CITTI   04. Ottobre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 13 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Totale 0 0 0 2 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SIMONE ANSELMI SIMONE ANSELMI   20. Gennaio 1985 (39) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
ARMANDO ASSANTE ARMANDO ASSANTE   11. Agosto 1973 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PASQUALE BELFIORE PASQUALE BELFIORE   14. Ottobre 1985 (38) 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GIANLUCA CUSENZA GIANLUCA CUSENZA   22. Gennaio 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO GABRINI GIORGIO GABRINI   12. Agosto 1975 (48) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOMMASO SASCARO TOMMASO SASCARO   14. Giugno 1980 (43) 10 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO TRILLI ALESSANDRO TRILLI   14. Maggio 1972 (51) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI FATELLO LUIGI FATELLO   17. Febbraio 1980 (44) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DANIELE LO MONACO DANIELE LO MONACO   12. Dicembre 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI RE LUIGI RE   19. Gennaio 1979 (45) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 0 0 4 0 0 0 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DAVIDE CILLO DAVIDE CILLO   12. Agosto 1984 (39) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fabrizio ANTONINI Italia Fabrizio ANTONINI   22. Maggio 1980 (43) 18 17 0 0 10 0 0 3 0 0 0 10
MASSIMILIANO BARNI MASSIMILIANO BARNI   07. Giugno 1977 (46) 6 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 4
CRISTIAN CETORELLI CRISTIAN CETORELLI   09. Settembre 1975 (48) 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
LUCA PARNASI LUCA PARNASI   23. Marzo 1977 (47) 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE PETROSELLI EMANUELE PETROSELLI   16. Settembre 1983 (40) 7 5 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2
Totale 22 0 0 11 4 0 0 16
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
STEFANO AGLITTI STEFANO AGLITTI   11. Luglio 1979 (44) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DAMIANO MEREU DAMIANO MEREU   21. Gennaio 1984 (40) 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
DANIELE PROSPERI DANIELE PROSPERI   22. Luglio 1975 (48) 15 15 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 14 14 0 0 8 0 0 1 0 0 0 6
ANDREA CESARO ANDREA CESARO   10. Aprile 1986 (37) 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
LUCA MAZZA LUCA MAZZA   15. Luglio 1980 (43) 18 17 0 0 23 0 0 4 0 0 0 8
GABRIELE OGNIBENE GABRIELE OGNIBENE   19. Maggio 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO UMBRO MARCO UMBRO   01. Marzo 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 74 0 0 16 4 0 0 22
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
JACOPO IACHINI JACOPO IACHINI   18. Luglio 1984 (39) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINO MARTINOTTI NINO MARTINOTTI   14. Ottobre 1976 (47) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO PICCIURRO SANDRO PICCIURRO   11. Maggio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FEDERICO MANCINI FEDERICO MANCINI   16. Maggio 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO STEFANO "best" MANCINI   06. Giugno 1978 (45) 18 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
ALBERTO ROSA ALBERTO ROSA   19. Aprile 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 77 0 0 16 4 0 0 9