Rosa - DAYTONA [DAY]

DAYTONA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Simone DE IOANNON Italia Simone DE IOANNON   08. Ottobre 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA ZOCCALI ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 17 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Totale 0 0 0 2 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
CRISTIANO GIMELLI CRISTIANO GIMELLI   15. Febbraio 1982 (42) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MARCELLO PIERRI MARCELLO PIERRI   09. Novembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CESARETTI MARCO CESARETTI   02. Maggio 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 19 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 18 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11
Totale 6 0 0 4 0 0 0 15
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
VALERIO D'AMICO VALERIO D'AMICO   11. Marzo 1983 (41) 9 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
MARCO DI VINCENZO MARCO DI VINCENZO   14. Novembre 1990 (33) 11 10 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
MASSIMILIANO MANNINO MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Ivan PROIETTI Italia Ivan PROIETTI   01. Agosto 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LUCA SEVERINI LUCA SEVERINI   30. Settembre 1988 (35) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
GIACOMO MARIA CACCIAMANI GIACOMO MARIA CACCIAMANI   22. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio DEL MONTE Italia Fabio DEL MONTE   30. Gennaio 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 12 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
EMILIANO MARCHETTI EMILIANO MARCHETTI   23. Novembre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO SABELLI ALESSANDRO SABELLI   06. Novembre 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE STIGLIANO DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 6 0 0 0 9
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA BARBANI ANDREA BARBANI   20. Dicembre 1974 (49) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ARNALDO PALANDRI ARNALDO PALANDRI   02. Settembre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMENICO PETRUCCI DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MANOLO SILVESTRI MANOLO SILVESTRI   30. Settembre 1980 (43) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GIANNI TEODORI GIANNI TEODORI   08. Agosto 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO ALOISI DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASSIMIR BOGDANOV KRASSIMIR BOGDANOV   12. Febbraio 1976 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 18 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 17 16 0 0 20 0 0 0 0 0 0 13
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
SERGIO MEDICI SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 48 0 0 7 0 0 0 20
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Marco DI GIOVANNI Italia Marco DI GIOVANNI   04. Marzo 1972 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino SALVATI Italia Gino SALVATI   21. Settembre 1960 (63) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 49 0 0 7 0 0 0 1