Rosa - BAYERN MONACO [BAYERN]

BAYERN MONACO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Salvatore DI CARLO Italia Salvatore DI CARLO   15. Novembre 1955 (68) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aldo MASCELLUTI Italia Aldo MASCELLUTI   12. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE SALVATI GABRIELE SALVATI   27. Febbraio 1955 (69) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
FEDERICO ANGELI FEDERICO ANGELI   18. Novembre 1947 (76) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIDO BERNASCONI GUIDO BERNASCONI   19. Dicembre 1950 (73) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gianni BRUCCULERI Italia Gianni BRUCCULERI   03. Ottobre 1959 (64) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UBALDO COLASANTI UBALDO COLASANTI   26. Marzo 1959 (65) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CLAUDIO GIORDANO CLAUDIO GIORDANO   02. Luglio 1951 (72) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO GORELLI STEFANO GORELLI   08. Dicembre 1957 (66) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio MARI Italia Maurizio MARI   02. Gennaio 1958 (66) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
LORENZO TANZINI LORENZO TANZINI   08. Dicembre 1948 (75) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 3 0 0 0 0 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Italo CRISTIANO Italia Italo CRISTIANO   08. Aprile 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo DIONISI Italia Aldo DIONISI   29. Gennaio 1954 (70) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERO GIALLI PIERO GIALLI   30. Gennaio 1952 (72) 9 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Totale 4 0 0 2 0 0 0 1
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
RICCARDO MODIANO RICCARDO MODIANO   12. Febbraio 1957 (67) 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Fabio PICCATO Italia Fabio PICCATO   23. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro AGOSTINI Italia Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 12 11 0 0 5 0 0 1 0 0 0 11
LORENZO DUSSONI LORENZO DUSSONI   29. Novembre 1958 (65) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNO FABBRI BRUNO FABBRI   30. Aprile 1956 (67) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MACCARONI PAOLO MACCARONI   19. Ottobre 1952 (71) 11 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
WALTER NUSSBAUM WALTER NUSSBAUM   01. Marzo 1956 (68) 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI RANDACCIO GIOVANNI RANDACCIO   19. Luglio 1949 (74) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO ZINANNI STEFANO ZINANNI   28. Agosto 1956 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 3 0 0 0 13
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Enrico LAZZARI Italia Enrico LAZZARI   21. Marzo 1959 (65) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMO MATTEI MASSIMO MATTEI   17. Maggio 1954 (69) 12 12 0 0 9 0 0 2 0 0 0 7
Stefano VOLTOLINI Italia Stefano VOLTOLINI   24. Ottobre 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANNI ALLEGRO GIANNI ALLEGRO   14. Febbraio 1946 (78) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivio BOI Italia Olivio BOI   19. Giugno 1956 (67) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CORRADO DI MAURO CORRADO DI MAURO   11. Settembre 1948 (75) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MONTERA PAOLO MONTERA   03. Gennaio 1950 (74) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 24 0 0 6 0 0 0 8