Rosa - PARIS SAINT Germain [PSG]

PARIS SAINT Germain

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Antonello CICCARELLI Italia Antonello CICCARELLI   01. Agosto 1960 (63) 20 0 0 0 0 0 0 3 0
Giuseppe CONSTANTINI Italia Giuseppe CONSTANTINI   04. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro URCIOLO Italia Alessandro URCIOLO   29. Aprile 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Salvatore ALONGI Italia Salvatore ALONGI   04. Dicembre 1960 (63) 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Massimo AULETTA Italia Massimo AULETTA   22. Maggio 1957 (66) 18 0 0 0 1 0 0 0 0
FEDERICO CAGLIARI FEDERICO CAGLIARI   04. Luglio 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario PACI Venezuela Mario PACI   04. Luglio 1962 (61) 5 0 0 0 1 0 0 0 0
MATTEO PALLADINO MATTEO PALLADINO   25. Gennaio 1955 (69) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo PIETROGIACOMO Italia Massimo PIETROGIACOMO   11. Ottobre 1958 (65) 14 8 0 0 2 2 0 2 0
Marco TRIPICIANO Italia Marco TRIPICIANO   20. Ottobre 1963 (60) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio VETRIANI Italia Claudio VETRIANI   02. Agosto 1956 (67) 22 3 0 0 1 0 0 1 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio CRUCIANI Italia Maurizio CRUCIANI   13. Ottobre 1954 (69) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio DE AGOSTINO Italia Antonio DE AGOSTINO   22. Novembre 1962 (61) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIAMPIERO FORTE GIAMPIERO FORTE   - 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO GAGLIARDI FEDERICO GAGLIARDI   28. Febbraio 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano  MILIONI Italia Stefano MILIONI   28. Dicembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi NEGRO Italia Luigi NEGRO   10. Dicembre 1958 (65) 20 5 0 0 0 0 0 8 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Cesare CECCARELLI Italia Cesare CECCARELLI   04. Febbraio 1963 (61) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alviero CHIORRI Italia Alviero CHIORRI   02. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico CUTRUPIA Italia Domenico CUTRUPIA   29. Ottobre 1963 (60) 6 3 0 0 0 0 0 1 0
Marco FUSACCHIA Italia Marco FUSACCHIA   17. Febbraio 1960 (64) 14 5 0 0 2 0 0 3 0
Amedeo GORIA Italia Amedeo GORIA   16. Febbraio 1954 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto NERI Italia Roberto NERI   28. Settembre 1953 (70) 16 1 0 0 0 0 0 1 0
Carmine PISAPIA Italia Carmine PISAPIA   17. Gennaio 1955 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo PIUTI Italia Massimo PIUTI   17. Febbraio 1960 (64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO RIGLIONI MASSIMO RIGLIONI   21. Novembre 1958 (65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Paolino ALFIERI Italia Paolino ALFIERI   21. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico BOSSI Italia Enrico BOSSI   18. Novembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO CASADEI CLAUDIO CASADEI   09. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano GULLO Italia Gaetano GULLO   04. Febbraio 1959 (65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo LONGO Italia Angelo LONGO   11. Gennaio 1951 (73) 17 1 0 0 1 0 0 1 0
Andrea MANCINETTI Italia Andrea MANCINETTI   18. Febbraio 1954 (70) 13 3 0 0 0 0 0 5 0
Maurizio MENESATTI Italia Maurizio MENESATTI   16. Ottobre 1956 (67) 8 0 0 0 0 0 0 2 0
Giancarlo PELLEGRINO Giancarlo PELLEGRINO   24. Maggio 1963 (60) 6 1 0 0 0 0 0 4 0
Rafaello VERDINI Italia Rafaello VERDINI   09. Aprile 1960 (63) 1 0 0 0 0 0 0 0 0