Rosa - BAYERN MONACO [BAYERN]

BAYERN MONACO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Franco AQUILINI Italia Franco AQUILINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino BOLOGNESI Italia Dino BOLOGNESI   30. Maggio 1962 (61) 12 0 0 0 0 0 0 1 0
WALTER CARLETTI WALTER CARLETTI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierluigi CINTI Italia Pierluigi CINTI   16. Ottobre 1946 (77) 11 0 0 0 0 0 0 1 0
Marco FRUSONE Italia Marco FRUSONE   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo IACOPINI Italia Massimo IACOPINI   06. Marzo 1963 (61) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Giorgio ALAFOGGIANIS Italia Giorgio ALAFOGGIANIS   - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico ANTONUCCI Italia Enrico ANTONUCCI   10. Luglio 1962 (61) 11 0 0 0 1 0 0 0 0
Antonio BENAURATO Italia Antonio BENAURATO   11. Ottobre 1954 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO BIANCHINI SANDRO BIANCHINI   08. Maggio 1963 (60) 5 1 0 0 0 0 0 1 0
Italo CRISTIANO Italia Italo CRISTIANO   08. Aprile 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER GIUSEPPIN WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (62) 13 0 0 0 0 0 0 1 0
PAOLO IANNUCCI PAOLO IANNUCCI   29. Ottobre 1961 (62) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo IDA' Italia Massimo IDA'   15. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dante LEO Italia Dante LEO   05. Maggio 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco MARINACCI Italia Franco MARINACCI   04. Dicembre 1963 (60) 21 3 0 0 1 0 0 2 0
Armando PALANZA Italia Armando PALANZA   21. Maggio 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO PASQUAZI MASSIMO PASQUAZI   28. Dicembre 1957 (66) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco POMPILI Italia Francesco POMPILI   31. Gennaio 1952 (72) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto SANTOLINI Italia Roberto SANTOLINI   15. Marzo 1952 (72) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea SETH Italia Andrea SETH   17. Gennaio 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Claudio CHERUBINI Italia Claudio CHERUBINI   23. Marzo 1957 (67) 21 0 0 0 1 0 0 1 0
Paolo CIACCI Italia Paolo CIACCI   - 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO DE MARINIS SANDRO DE MARINIS   30. Novembre 1957 (66) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio DE MATTIA Italia Maurizio DE MATTIA   14. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto FERRARI Italia Alberto FERRARI   01. Febbraio 1957 (67) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano GUERCINI Italia Stefano GUERCINI   24. Ottobre 1963 (60) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio IANNILLI Italia Fabio IANNILLI   16. Maggio 1957 (66) 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Pierluigi LAX Italia Pierluigi LAX   22. Febbraio 1956 (68) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELE MEZZA MICHELE MEZZA   17. Maggio 1953 (70) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo RUBENNI Italia Massimo RUBENNI   Squalificato 30. Luglio 1957 (66) 19 3 0 0 4 0 0 2 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Marco BARCACCIA Italia Marco BARCACCIA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco BARDEGGIA Italia Marco BARDEGGIA   10. Marzo 1959 (65) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
MARCO CENCIARELLI MARCO CENCIARELLI   05. Febbraio 1964 (60) 13 1 0 0 0 0 0 3 0
Giovanni FASCIANO Italia Giovanni FASCIANO   15. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRACAS Italia Marco FRACAS   - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno GENTILI Italia Bruno GENTILI   23. Maggio 1954 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco LO VECCHIO Italia Francesco LO VECCHIO   18. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo ORFEI Italia Riccardo ORFEI   16. Agosto 1964 (59) 22 8 0 0 0 0 0 0 0
Piero SPAGNOLI Italia Piero SPAGNOLI   08. Dicembre 1945 (78) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ALDO IGNACIO CATANIA Italia ALDO IGNACIO CATANIA   03. Aprile 1957 (67) 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto MORANDI Italia Alberto MORANDI   02. Gennaio 1955 (69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaele Italia Raffaele "gigi" RUSSO   02. Aprile 1962 (62) 6 1 0 0 0 0 0 3 0