Rosa - BARCELLONA. [BAR]

BARCELLONA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
EMANUELE SANTARELLI EMANUELE SANTARELLI   22. Giugno 1970 (53) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Romeo ANTONELLI Italia Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO BIZZONI MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Bruno CENTOMINI Italia Bruno CENTOMINI   16. Novembre 1954 (69) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore DI CARLO Italia Salvatore DI CARLO   15. Novembre 1955 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDMONDO FOROTTI Italia EDMONDO FOROTTI   12. Agosto 1948 (75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo LEONARDI Italia Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 2 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MARCO MODESTI MARCO MODESTI   04. Maggio 1965 (58) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola ADRAGNA Italia Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Paolo CLERI Italia Paolo CLERI   11. Novembre 1957 (66) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIUSEPPE DEMONTE GIUSEPPE DEMONTE   29. Aprile 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio LATINI Italia Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONATO LEONE DONATO LEONE   29. Luglio 1966 (57) 12 11 0 0 5 0 0 4 0 0 0 6
Massimo LIPPARONI Italia Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO LODI MARIO LODI   01. Dicembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo PAOLETTI Italia Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 8 6 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1
Giancarlo SCAPPINI Italia Giancarlo SCAPPINI   02. Aprile 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUCCIO SPERANDIO DUCCIO SPERANDIO   23. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo VITA Italia Paolo VITA   21. Maggio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 0 4 6 0 0 12
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MARCO MARINO MARCO MARINO   07. Agosto 1966 (57) 9 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1
DANIELE ZIMMARO DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo LUPI Italia Massimo LUPI   28. Agosto 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAURO Italia Claudio MAURO   15. Marzo 1960 (64) 9 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandro  SICILIANO Italia Sandro SICILIANO   24. Maggio 1964 (59) 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Paolo TURBOLENTE Italia Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 12 0 0 7 6 0 0 3
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANTONIO ANTONINI ANTONIO ANTONINI   14. Aprile 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea GORI Italia Andrea GORI   26. Aprile 1961 (62) 10 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4
ENRICO PARONCINI ENRICO PARONCINI   30. Marzo 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio PICCATO Italia Fabio PICCATO   23. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO Italia Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Antonello SCARPINELLA Italia Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 10 9 0 0 9 0 0 3 0 0 0 9
Totale 31 0 0 10 6 0 0 14
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Paolo MINICUCCI Italia Paolo MINICUCCI   11. Maggio 1966 (57) 10 7 0 0 6 0 0 2 0 0 0 8
LEOBALDO BASAGNI LEOBALDO BASAGNI   22. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio CAROLINI Italia Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (61) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dario DE SANTIS Italia Dario DE SANTIS   16. Settembre 1963 (60) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca TONELLI Italia Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 37 0 0 12 6 0 0 10