Rosa - BOLOGNA [BOL]

BOLOGNA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
COLI FERRANTE COLI FERRANTE   03. Gennaio 1964 (60) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio FRANCESCANGELI Italia Maurizio FRANCESCANGELI   28. Ottobre 1961 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 0 0 0 0 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Marcello BARONTINI Italia Marcello BARONTINI   23. Febbraio 1964 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA PERSICO LUCA PERSICO   30. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo VINCI Italia Massimo VINCI   07. Gennaio 1957 (67) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea CHITI Italia Andrea CHITI   20. Ottobre 1964 (59) 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
WALTER MACCARONI WALTER MACCARONI   23. Luglio 1966 (57) 11 9 0 0 3 0 0 2 0 0 0 8
Totale 5 0 0 2 0 0 0 10
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
CRISTIANO CAPRARA CRISTIANO CAPRARA   16. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto D'ITRI Italia Roberto D'ITRI   30. Giugno 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO DE MONTIS ALESSANDRO DE MONTIS   12. Febbraio 1966 (58) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
STEFANO DI LORENZO STEFANO DI LORENZO   12. Marzo 1962 (62) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NICOLA LUVARA' NICOLA LUVARA'   10. Dicembre 1965 (58) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
SILVANO PIETRANTONI SILVANO PIETRANTONI   14. Gennaio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PISTILLI ROBERTO PISTILLI   29. Gennaio 1966 (58) 12 12 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
Marco  BALDINELLI Italia Marco BALDINELLI   21. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO BERNARDI FABIO BERNARDI   09. Settembre 1964 (59) 13 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Antonio CUCCIARI Italia Antonio CUCCIARI   18. Febbraio 1965 (59) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ADONIS KARAM ADONIS KARAM   08. Ottobre 1962 (61) 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Marco PERAZZOLO Italia Marco PERAZZOLO   23. Luglio 1965 (58) 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Totale 19 0 0 5 0 0 0 13
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MICHELE DI PADOVA MICHELE DI PADOVA   30. Settembre 1961 (62) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO FORNACIARI GIANCARLO FORNACIARI   30. Luglio 1960 (63) 6 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SILVIO MIRACAPILLO SILVIO MIRACAPILLO   20. Aprile 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO ROCA MAURO ROCA   18. Giugno 1959 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 22 0 0 5 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ALESSANDRO ANGELONI ALESSANDRO ANGELONI   04. Agosto 1966 (57) 11 10 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3
EMILIANO KOKALI EMILIANO KOKALI   18. Agosto 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO LEALE MARCO LEALE   09. Agosto 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MARI GIANLUCA MARI   03. Aprile 1966 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio SMORTO Italia Fabio SMORTO   23. Aprile 1963 (61) 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI CERILLI LUIGI CERILLI   25. Luglio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea PERRET Italia Andrea PERRET   30. Novembre 1965 (58) 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Totale 28 0 0 7 0 0 0 9