Rosa - IRLANDA, [IRL]

IRLANDA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
BRUNO VICEDOMINI BRUNO VICEDOMINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romeo ANTONELLI Italia Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMO BIZZONI MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giancarlo LEONARDI Italia Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MARCO MODESTI MARCO MODESTI   04. Maggio 1965 (58) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicola ADRAGNA Italia Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Paolo CLERI Italia Paolo CLERI   11. Novembre 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio LATINI Italia Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DONATO LEONE DONATO LEONE   29. Luglio 1966 (57) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Massimo LIPPARONI Italia Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo PAOLETTI Italia Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Paolo VITA Italia Paolo VITA   21. Maggio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 1 0 0 4
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Maurizio D'ANTIMI Italia Maurizio D'ANTIMI   14. Dicembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAURO Italia Claudio MAURO   15. Marzo 1960 (64) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Sandro  SICILIANO Italia Sandro SICILIANO   24. Maggio 1964 (59) 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Paolo TURBOLENTE Italia Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
DANIELE ZIMMARO DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 8 0 0 3 1 0 0 5
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Andrea GORI Italia Andrea GORI   26. Aprile 1961 (63) 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO Italia Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
Antonello SCARPINELLA Italia Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3
Totale 19 0 0 4 1 0 0 10
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Fabio CAROLINI Italia Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario DE SANTIS Italia Dario DE SANTIS   16. Settembre 1963 (60) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Luca TONELLI Italia Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 19 0 0 4 3 0 0 0