Rosa - USA. [USA]

USA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
NICOLO' ALLEGRINI Italia NICOLO' ALLEGRINI   20. Agosto 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO CAIAZZI PAOLO CAIAZZI   26. Marzo 1976 (48) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTONIO FAZIO ANTONIO FAZIO   02. Gennaio 1955 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
FEDERICO SCOPPIO FEDERICO SCOPPIO   01. Dicembre 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alberto  CALIENDO Italia Alberto CALIENDO   18. Gennaio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI CARASSAI GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTIN ALEJANDRO FIORE MARTIN ALEJANDRO FIORE   02. Febbraio 1978 (46) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMO ROMANI MASSIMO ROMANI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0 0 0 3
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio BORGHI Italia Fabrizio BORGHI   04. Luglio 1977 (46) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO ROMONDINI FABRIZIO ROMONDINI   24. Aprile 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MARZIALE MARCO MARZIALE   03. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 3 0 0 1 0 0 0 3
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5
Giancarlo CILIA Italia Giancarlo CILIA   13. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO MATERAZZI MATTEO MATERAZZI   27. Aprile 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PALMEGGIANO Italia Giorgio PALMEGGIANO   28. Agosto 1972 (51) 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
Totale 17 0 0 1 0 0 0 7
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
RAFFAELLO INCITTI Italia RAFFAELLO INCITTI   15. Gennaio 1979 (45) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Marco QUADRINI Italia Marco QUADRINI   30. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO LOGGELLO ROBERTO LOGGELLO   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
ISSA SOW ISSA SOW   31. Maggio 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 3 0 0 0 4