Rosa - HAPPY FAMILY GRAJAU [GRA]

HAPPY FAMILY GRAJAU

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Francesco ALBERTARIO Francesco ALBERTARIO   29. Giugno 1983 (40) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro ALICICCO Italia Alessandro ALICICCO   23. Settembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio MURINO Italia Valerio MURINO   20. Gennaio 1982 (42) 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALESSANDRO SARANDREA ALESSANDRO SARANDREA   25. Maggio 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 6
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO ALOIA ALESSANDRO ALOIA   18. Settembre 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
MARIO BENEDETTI MARIO BENEDETTI   28. Ottobre 1979 (44) 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ANDREA DE PETRIS ANDREA DE PETRIS   28. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE DE PETRIS SIMONE DE PETRIS   18. Maggio 1968 (55) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO FAZI STEFANO FAZI   28. Dicembre 1966 (57) 7 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
MAURIZIO GIUSEPPUCCI MAURIZIO GIUSEPPUCCI   24. Agosto 1978 (45) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLO' GRISOLIA NICOLO' GRISOLIA   11. Giugno 1968 (55) 8 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
PAOLO LONGHI PAOLO LONGHI   01. Marzo 1973 (51) 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
CARLO MERLO CARLO MERLO   25. Maggio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO SBARDELLA ANTONIO SBARDELLA   03. Aprile 1967 (57) 6 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
EDOARDO SCOPPIO EDOARDO SCOPPIO   14. Giugno 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 11 3 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
CARLO DE MATTEIS CARLO DE MATTEIS   18. Marzo 1978 (46) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO DELLE FRATTE MATTEO DELLE FRATTE   26. Marzo 1981 (43) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALESSANDRO DI BELLA ALESSANDRO DI BELLA   30. Settembre 1981 (42) 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FILIPPO GASBARRI FILIPPO GASBARRI   25. Giugno 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANPAOLO IACOBELLIS GIANPAOLO IACOBELLIS   29. Maggio 1983 (40) 11 9 0 0 5 0 0 3 0 0 0 4
PIERGIORGIO LUCIANI PIERGIORGIO LUCIANI   17. Giugno 1975 (48) 7 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
Yuri PICCIOTTI Italia Yuri PICCIOTTI   17. Maggio 1970 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARMINE SALADINO CARMINE SALADINO   29. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO VEGGI FEDERICO VEGGI   17. Giugno 1985 (38) 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Max TONETTO Italia Max TONETTO   18. Novembre 1974 (49) 10 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7
Totale 17 0 0 19 4 0 0 13
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GABRIELE ALVARANU GABRIELE ALVARANU   01. Marzo 1987 (37) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO IOVINELLA FABRIZIO IOVINELLA   14. Gennaio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE LE FEVRE DAVIDE LE FEVRE   25. Febbraio 1988 (36) 9 9 0 0 5 0 0 1 1 0 0 4
Paolo SIGNORELLI Italia Paolo SIGNORELLI   11. Maggio 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni VINCIGUERRA Italia Giovanni VINCIGUERRA   30. Novembre 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo NATOLI Italia Lorenzo NATOLI   08. Gennaio 1987 (37) 13 9 0 0 6 0 0 1 0 0 0 7
Totale 28 0 0 21 5 0 0 11
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROBERTO D'AMBROSIO ROBERTO D'AMBROSIO   01. Agosto 1965 (58) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JACOPO GRISOLIA JACOPO GRISOLIA   08. Febbraio 1973 (51) 9 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
LUCA PREGONI Italia LUCA PREGONI   26. Maggio 1979 (44) 10 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 4
FEDERICO SCOPPIO FEDERICO SCOPPIO   01. Dicembre 1975 (48) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 35 0 0 25 5 0 0 8