Rosa - GREEN CLUB [GRE]

GREEN CLUB

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CELLUPRICA MARCO CELLUPRICA   24. Aprile 1974 (49) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE DE BERNARDO GIUSEPPE DE BERNARDO   20. Ottobre 1974 (49) 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Totale 0 0 0 1 0 0 0 6
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MANUEL TRIPPETTA MANUEL TRIPPETTA   31. Maggio 1989 (34) 7 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Tiziano CARNEVALI Italia Tiziano CARNEVALI   22. Febbraio 1978 (46) 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
GIORGIO OLIVA GIORGIO OLIVA   14. Marzo 1981 (43) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 2 0 0 5 0 0 0 4
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMILIANO ANTONINI MASSIMILIANO ANTONINI   09. Luglio 1975 (48) 8 8 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0
DANIELE CITTADINI DANIELE CITTADINI   18. Novembre 1976 (47) 9 8 0 0 6 0 0 3 0 0 0 2
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 10 10 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
FABIO PANE FABIO PANE   11. Novembre 1979 (44) 9 8 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1
VISCOMI PANTALEONE VISCOMI PANTALEONE   21. Settembre 1971 (52) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 15 0 2 0 13
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GIACOMO BARILLA' GIACOMO BARILLA'   07. Giugno 1978 (45) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO CRUDI ALESSANDRO CRUDI   15. Giugno 1980 (43) 10 10 0 0 2 0 0 3 2 0 0 4
CLAUDIO DELL'ALI CLAUDIO DELL'ALI   05. Settembre 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRADO DELL'ALI CORRADO DELL'ALI   03. Luglio 1978 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO FERRETTI EDOARDO FERRETTI   03. Gennaio 1989 (35) 10 10 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
DANILO LORIZIO DANILO LORIZIO   20. Novembre 1981 (42) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO MOSCIATTI STEFANO MOSCIATTI   04. Aprile 1986 (38) 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
MAURO VENTURI MAURO VENTURI   06. Luglio 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 18 0 0 20 2 2 0 7
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
RICCARDO MOSCIATTI RICCARDO MOSCIATTI   12. Dicembre 1980 (43) 8 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
ANDREA RIDENTI ANDREA RIDENTI   27. Gennaio 1989 (35) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 18 0 0 24 2 2 0 1