Rosa - DAYTONA [DAY]

DAYTONA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA ZOCCALI ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 8 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
MARCO CESARETTI MARCO CESARETTI   02. Maggio 1980 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 10 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 11 11 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6
Totale 2 0 0 5 0 0 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
GIACOMO MARIA CACCIAMANI GIACOMO MARIA CACCIAMANI   22. Dicembre 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fabio DEL MONTE Italia Fabio DEL MONTE   30. Gennaio 1981 (43) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EMILIANO MARCHETTI EMILIANO MARCHETTI   23. Novembre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO SABELLI ALESSANDRO SABELLI   06. Novembre 1982 (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE STIGLIANO DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Totale 7 0 0 5 0 0 0 6
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANILO ALOISI DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASSIMIR BOGDANOV KRASSIMIR BOGDANOV   12. Febbraio 1976 (48) 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 4 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 10 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
SERGIO MEDICI SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 24 0 0 7 0 0 0 10
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Massimiliano BERNARDO Italia Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 24 0 0 7 0 0 0 0