Rosa - RIVER PLATE [RIV]

RIVER PLATE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Pierluigi CINTI Italia Pierluigi CINTI   16. Ottobre 1946 (77) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio FRANCESCANGELI Italia Maurizio FRANCESCANGELI   28. Ottobre 1961 (62) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO MICCI FABIO MICCI   27. Marzo 1957 (67) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto SANTOLINI Italia Roberto SANTOLINI   15. Marzo 1952 (72) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
NICOLA D'AMICO NICOLA D'AMICO   25. Febbraio 1954 (70) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO DE VINCENZI ANTONIO DE VINCENZI   29. Gennaio 1955 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO MARINO FRANCESCO MARINO   10. Aprile 1951 (72) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fabio PANTONI Italia Fabio PANTONI   29. Luglio 1959 (64) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO ROCCA ALFREDO ROCCA   24. Gennaio 1956 (68) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINCENZO ZAZZA VINCENZO ZAZZA   11. Agosto 1952 (71) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMO AMARO MASSIMO AMARO   02. Giugno 1958 (65) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MAURO CICCOLEPRE MAURO CICCOLEPRE   30. Settembre 1953 (70) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO IANNONE ROBERTO IANNONE   16. Gennaio 1955 (69) 10 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Angelico MOSCIATTI Italia Angelico MOSCIATTI   07. Ottobre 1948 (75) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazzareno MOSCIATTI Italia Nazzareno MOSCIATTI   15. Settembre 1952 (71) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAMID OUAR HAMID OUAR   03. Novembre 1956 (67) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO TONONI GIANCARLO TONONI   04. Luglio 1954 (69) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MARIO MARTELLI MARIO MARTELLI   02. Febbraio 1953 (71) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 0 0 0 0 0 0 9
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Alessandro CRISTIANI Italia Alessandro CRISTIANI   28. Marzo 1956 (68) 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto MORANDI Italia Alberto MORANDI   02. Gennaio 1955 (69) 4 4 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1
Piero SPAGNOLI Italia Piero SPAGNOLI   08. Dicembre 1945 (78) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 9 0 0 2 1 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
VITTORIO BASSOTTI VITTORIO BASSOTTI   22. Luglio 1947 (76) 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Otello BEVINI Italia Otello BEVINI   08. Aprile 1957 (66) 11 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
ROBERTO GALIEDI ROBERTO GALIEDI   29. Marzo 1951 (73) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMOLO TESTONI ROMOLO TESTONI   26. Novembre 1956 (67) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOLO CARATI PAOLO CARATI   14. Aprile 1958 (65) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Totale 18 0 0 2 1 0 0 6