Rosa - AVELLINO [AVE]

AVELLINO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
STEFANO LAIS STEFANO LAIS   02. Settembre 1953 (70) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto BIGOLLO Italia Roberto BIGOLLO   01. Settembre 1954 (69) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marco COLI Italia Marco COLI   01. Gennaio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
CARLO BARNI CARLO BARNI   29. Ottobre 1949 (74) 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
GIORGIO BRUSSANI GIORGIO BRUSSANI   25. Agosto 1952 (71) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CIRO SINDONA CIRO SINDONA   02. Novembre 1952 (71) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALDO VENTOLA ALDO VENTOLA   06. Novembre 1954 (69) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Massimo VINCI Italia Massimo VINCI   07. Gennaio 1957 (67) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Totale 2 0 0 1 1 1 0 5
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Massimo FIORELLI Italia Massimo FIORELLI   24. Maggio 1953 (70) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMO RAZZANO MASSIMO RAZZANO   12. Dicembre 1952 (71) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ZANIN MARCO ZANIN   08. Aprile 1956 (68) 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 3 0 0 2 1 1 0 1
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MASSIMO MEUCCI MASSIMO MEUCCI   08. Febbraio 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto MORANDI Italia Alberto MORANDI   02. Gennaio 1955 (69) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CLAUDIO SANSONI CLAUDIO SANSONI   02. Settembre 1950 (73) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
LUIGI GAZZELLONE LUIGI GAZZELLONE   14. Ottobre 1949 (74) 8 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
Maurizio PALLOTTA Italia Maurizio PALLOTTA   05. Dicembre 1953 (70) 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Totale 12 0 0 4 1 1 0 9
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
CLAUDIO PALLOTTA CLAUDIO PALLOTTA   14. Maggio 1958 (65) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DANUSSO MASSIMILIANO DANUSSO   14. Dicembre 1958 (65) 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 4 1 1 0 0